The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/04/2025 17:11 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.1    38.7   15:06    17.8   06:41     00.0     08.8    00.0   01.4     18.5    16:12      SW
02    26.4    36.8   14:09    18.6   04:28     00.0     08.1    00.0   01.9     22.2    14:55      SW
03    25.4    37.1   14:22    16.8   06:35     00.0     07.1    00.0   01.7     18.5    23:19      SW
04    27.2    38.6   17:08    18.1   06:16     00.0     08.9    00.0   03.4     29.6    06:16      E 
05    30.4    43.7   15:07    21.4   05:02     00.0     12.1    00.0   03.2     22.2    15:56      SE
06    29.8    38.8   13:44    21.7   06:28     00.0     11.5    00.0   01.9     20.4    22:29     SSW
07    28.8    39.8   16:03    20.7   06:35     00.0     10.5    00.0   01.8     22.2    02:02      SE
08    29.5    41.8   16:28    21.7   06:12     00.0     11.2    00.0   02.2     18.5    04:55     SSE
09    24.5    29.7   14:25    20.5   00:00     00.0     06.2    00.0   02.7     25.9    16:23     WSW
10    23.0    30.7   15:48    16.2   05:58     00.0     04.7    00.0   02.0     18.5    15:09      W 
11    22.3    26.6   10:40    16.0   00:00     00.0     04.0    00.0   04.2     35.1    13:54      SW
12    20.5    28.1   13:35    13.4   02:45     00.0     02.2    00.0   02.6     22.2    15:19     SSW
13    21.2    31.7   14:55    12.1   06:46     00.0     02.9    00.0   01.6     20.4    15:57     SSW
14    24.6    33.8   17:04    16.3   06:31     00.0     06.3    00.0   03.0     24.1    07:42      E 
15    26.8    37.4   17:21    17.9   06:43     00.0     08.5    00.0   03.6     25.9    09:14     ENE
16    27.4    39.5   14:43    18.7   02:09     00.0     09.1    00.0   02.5     29.6    16:20      W 
17    27.6    36.6   14:53    18.1   02:49     00.0     09.3    00.0   02.8     24.1    11:48     ENE
18    23.3    26.3   00:19    20.5   00:00     00.0     05.0    00.0   03.3     24.1    12:56     ENE
19    27.0    39.0   16:45    20.4   04:31     00.0     08.7    00.0   02.6     22.2    17:42     ENE
20    25.5    31.9   12:40    19.3   06:40     00.0     07.2    00.0   02.0     18.5    14:31      SW
21    22.3    27.7   13:55    17.9   00:00     00.0     04.0    00.0   02.7     25.9    17:15      SW
22    20.2    28.3   15:29    14.4   07:02     00.0     01.9    00.0   02.1     20.4    15:55     SSW
23    23.5    35.7   17:36    12.9   01:48     00.0     05.2    00.0   02.4     24.1    06:09      E 
24    22.7    30.6   14:20    14.0   05:22     00.0     04.4    00.0   02.4     22.2    11:18     WSW
25    23.3    32.2   15:02    16.9   06:08     00.0     05.0    00.0   01.7     18.5    17:39     SSW
26    26.1    36.9   14:05    18.7   05:50     00.0     07.8    00.0   01.4     18.5    14:34     SSW
27    23.8    30.2   12:20    19.2   06:54     00.0     05.5    00.0   00.6     16.6    12:05     SSW
28    24.3    34.7   13:11    16.8   05:00     00.0     06.0    00.0   01.7     24.1    13:45     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.2 (26.1)   43.7  day 05     12.1  day 13   000.0    192.2   000.0   02.3     35.2   day 11     SSW
Max >  30: 22
Min <   30: 28
Max Rain: 0.0 ON 0-02-25
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)