NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: City: State:
Elevation: 22 m Lat: S 31° 44' 52" Lon: E 116° 01' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29.0 40.4 13:09 17.4 01:13 0.0 10.7 0.0 3.2 24.0 07:15 SE
02 30.0 36.1 16:11 24.4 00:00 0.0 4.3 0.0 2.9 23.0 16:16 S
03 28.9 36.7 13:15 22.0 23:59 0.0 10.5 0.0 3.2 19.0 13:25 SSW
04 27.6 36.3 12:11 20.4 23:59 0.0 9.3 0.0 2.8 26.0 17:45 SSW
05 25.9 36.3 13:03 16.5 05:38 0.2 7.7 0.0 2.8 24.0 14:53 SSW
06 24.7 34.0 12:49 18.1 04:08 0.0 6.4 0.0 2.9 26.0 16:06 SSW
07 24.0 33.2 13:36 18.3 05:32 0.0 5.7 0.0 3.6 24.0 16:07 S
08 22.4 30.1 12:35 17.8 01:50 0.0 4.1 0.0 4.1 27.0 13:52 S
09 22.6 31.2 14:19 16.4 05:45 0.2 4.6 0.0 4.7 27.0 08:28 ESE
10 23.9 33.9 15:36 16.0 05:23 0.4 6.0 0.0 8.3 39.0 06:20 E
11 27.0 38.5 16:20 16.6 04:45 0.2 8.9 0.0 6.1 35.0 03:44 E
12 27.2 35.8 11:10 19.8 23:57 0.0 8.8 0.0 4.1 26.0 13:08 SSW
13 24.0 33.3 13:23 15.1 05:56 0.4 6.1 0.0 3.9 39.0 22:13 S
14 26.1 36.6 16:25 17.5 05:40 0.0 7.9 0.0 4.7 32.0 08:49 E
15 28.1 41.4 15:42 17.9 05:31 0.0 9.8 0.0 3.7 27.0 00:29 ESE
16 28.0 36.3 12:13 21.0 23:58 0.0 9.7 0.0 4.5 27.0 03:49 WSW
17 22.5 27.9 12:57 17.6 23:58 0.0 4.2 0.0 4.4 26.0 14:39 SSW
18 22.4 31.2 13:43 14.6 03:01 0.7 4.9 0.0 2.5 23.0 15:50 SSW
19 27.4 40.7 16:41 15.9 02:19 0.2 9.3 0.0 3.4 29.0 06:13 E
20 31.5 43.8 14:58 20.0 05:41 0.0 13.2 0.0 5.2 31.0 01:27 E
21 32.4 45.1 15:54 20.7 05:46 0.0 14.1 0.0 4.6 26.0 02:59 E
22 28.6 35.8 10:08 20.3 22:56 0.0 10.3 0.0 4.7 24.0 09:51 SW
23 22.1 28.4 13:46 16.9 23:59 0.0 3.8 0.0 3.3 26.0 12:12 SSW
24 21.8 32.4 13:18 14.5 04:15 0.9 4.4 0.0 2.3 23.0 14:07 SSW
25 20.5 28.3 13:42 14.6 04:22 0.7 3.0 0.0 2.4 24.0 14:24 W
26 19.8 25.0 11:15 13.4 23:58 0.6 2.0 0.2 3.5 31.0 13:27 SW
27 19.5 28.8 15:05 10.4 06:01 2.0 3.2 0.0 2.8 24.0 15:35 S
28 23.7 35.0 15:13 16.1 05:41 0.3 5.8 0.0 4.8 31.0 05:57 SE
29 27.3 38.4 14:25 18.0 00:34 0.0 9.0 0.0 3.8 27.0 03:27 SE
30 29.5 39.6 11:45 19.4 03:23 0.0 11.2 0.0 2.6 24.0 14:00 SSW
31 28.9 39.3 15:15 20.8 05:49 0.0 10.6 0.0 6.7 43.5 23:22 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
25.7 45.1 21 10.4 27 6.8 229.5 0.2 4.0 43.5 31 SSE
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.2 on day 26
Days of Rain: 1 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Forum