The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Wed, 08-Jul-2026 15:19:35 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0068146814 km 1783476528Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038433843 km 1783467351Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0068226822 km 1783462933Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST map
13 km W of Changning, China 5.1 0068116811 km 1783462349Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0050855085 km 1783456660Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0055635563 km 1783456395Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0030013001 km 1783453492Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST map
76 km NNW of Singkil, Indonesia 4.2 0043224322 km 1783438567Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0040554055 km 1783434082Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0040654065 km 1783408586Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST map
263 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0066346634 km 1783404515Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST map
201 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0029982998 km 1783379065Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST map
216 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.9 0053225322 km 1783369512Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST map
8 km ESE of Pangyan, Philippines 4.3 0042764276 km 1783360118Tue, 07-Jul-2026 01:48:38 AWST map
Southwest Indian Ridge 4.9 0060846084 km 1783356610Tue, 07-Jul-2026 00:50:10 AWST map
211 km ESE of Hihifo, Tonga 5.1 0073477347 km 1783349018Mon, 06-Jul-2026 22:43:38 AWST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.4 0041894189 km 1783327298Mon, 06-Jul-2026 16:41:38 AWST map
48 km SSW of Sarangani, Philippines 5.8 0042024202 km 1783325471Mon, 06-Jul-2026 16:11:11 AWST map
112 km NNW of Neiafu, Tonga 4.6 0070917091 km 1783325241Mon, 06-Jul-2026 16:07:21 AWST map
south of the Fiji Islands 4.4 0063936393 km 1783304494Mon, 06-Jul-2026 10:21:34 AWST map
47 km ESE of Jiufen, Taiwan 4.3 0063366336 km 1783278694Mon, 06-Jul-2026 03:11:34 AWST map
185 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0040244024 km 1783278614Mon, 06-Jul-2026 03:10:14 AWST map
26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0071507150 km 1783265413Sun, 05-Jul-2026 23:30:13 AWST map
31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 4.6 0071557155 km 1783264813Sun, 05-Jul-2026 23:20:13 AWST map
23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0071467146 km 1783263807Sun, 05-Jul-2026 23:03:27 AWST map
274 km SE of Levuka, Fiji 5.8 0065376537 km 1783261346Sun, 05-Jul-2026 22:22:26 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0061606160 km 1783209063Sun, 05-Jul-2026 07:51:03 AWST map
Fiji region 4.5 0064606460 km 1783204016Sun, 05-Jul-2026 06:26:56 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 0064646464 km 1783203173Sun, 05-Jul-2026 06:12:53 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.4 0073657365 km 1783187086Sun, 05-Jul-2026 01:44:46 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.7 0073657365 km 1783184639Sun, 05-Jul-2026 01:03:59 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0073687368 km 1783184273Sun, 05-Jul-2026 00:57:53 AWST map
16 km ESE of Pianjiao, China 4.7 0066216621 km 1783160934Sat, 04-Jul-2026 18:28:54 AWST map
13 km E of Pianjiao, China 4.6 0066236623 km 1783159657Sat, 04-Jul-2026 18:07:37 AWST map
64 km W of Tobelo, Indonesia 5.0 0039183918 km 1783155734Sat, 04-Jul-2026 17:02:14 AWST map
264 km W of Abepura, Indonesia 5.1 0039983998 km 1783155354Sat, 04-Jul-2026 16:55:54 AWST map
51 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0042094209 km 1783155203Sat, 04-Jul-2026 16:53:23 AWST map
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 0043544354 km 1783151423Sat, 04-Jul-2026 15:50:23 AWST map
129 km WSW of Ambon, Indonesia 4.2 0032713271 km 1783148732Sat, 04-Jul-2026 15:05:32 AWST map
124 km WSW of Hihifo, Tonga 4.3 0071137113 km 1783144003Sat, 04-Jul-2026 13:46:43 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0076237623 km 1783141432Sat, 04-Jul-2026 13:03:52 AWST map
26 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 0042454245 km 1783139187Sat, 04-Jul-2026 12:26:27 AWST map
91 km SE of Kumano, Japan 4.6 0075647564 km 1783133775Sat, 04-Jul-2026 10:56:15 AWST map
24 km SW of Balangonan, Philippines 5.2 0042464246 km 1783131683Sat, 04-Jul-2026 10:21:23 AWST map
12 km E of Kanbe, Burma (Myanmar) 3.5 0057895789 km 1783124466Sat, 04-Jul-2026 08:21:06 AWST map
Fiji region 4.5 0066176617 km 1783123250Sat, 04-Jul-2026 08:00:50 AWST map
Balleny Islands region 5.3 0044004400 km 1783110135Sat, 04-Jul-2026 04:22:15 AWST map
42 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 0042334233 km 1783105757Sat, 04-Jul-2026 03:09:17 AWST map
257 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0032203220 km 1783105232Sat, 04-Jul-2026 03:00:32 AWST map
24 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.8 0024922492 km 1783098892Sat, 04-Jul-2026 01:14:52 AWST map
18 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0042344234 km 1783073439Fri, 03-Jul-2026 18:10:39 AWST map
36 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 0042264226 km 1783073321Fri, 03-Jul-2026 18:08:41 AWST map
west of Macquarie Island 4.6 0036273627 km 1783070195Fri, 03-Jul-2026 17:16:35 AWST map
67 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 0039073907 km 1783066299Fri, 03-Jul-2026 16:11:39 AWST map
78 km W of Tobelo, Indonesia 4.6 0039003900 km 1783052273Fri, 03-Jul-2026 12:17:53 AWST map
136 km NNE of Hirara, Japan 6.1 0064996499 km 1783051488Fri, 03-Jul-2026 12:04:48 AWST map
149 km NNE of Hirara, Japan 4.9 0065116511 km 1783050802Fri, 03-Jul-2026 11:53:22 AWST map
58 km W of Tobelo, Indonesia 6.2 0039243924 km 1783045888Fri, 03-Jul-2026 10:31:28 AWST map
west of Macquarie Island 4.6 0030793079 km 1783029119Fri, 03-Jul-2026 05:51:59 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 0064306430 km 1783027109Fri, 03-Jul-2026 05:18:29 AWST map
26 km S of Maasim, Philippines 4.3 0042624262 km 1783016004Fri, 03-Jul-2026 02:13:24 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0071307130 km 1783004432Thu, 02-Jul-2026 23:00:32 AWST map
49 km NW of Yonakuni, Japan 4.7 0063216321 km 1783003470Thu, 02-Jul-2026 22:44:30 AWST map
60 km WNW of Catuday, Philippines 4.7 0053675367 km 1782991478Thu, 02-Jul-2026 19:24:38 AWST map
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.7 0053685368 km 1782986366Thu, 02-Jul-2026 17:59:26 AWST map
56 km WNW of Catuday, Philippines 4.6 0053675367 km 1782984613Thu, 02-Jul-2026 17:30:13 AWST map
65 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 0053805380 km 1782983483Thu, 02-Jul-2026 17:11:23 AWST map
88 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.5 0036183618 km 1782971415Thu, 02-Jul-2026 13:50:15 AWST map
Fiji region 4.7 0064956495 km 1782954835Thu, 02-Jul-2026 09:13:55 AWST map
155 km SW of Hihifo, Tonga 5.7 0070857085 km 1782940420Thu, 02-Jul-2026 05:13:40 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0062816281 km 1782926916Thu, 02-Jul-2026 01:28:36 AWST map
224 km S of Suva, Fiji 5.6 0063146314 km 1782902563Wed, 01-Jul-2026 18:42:43 AWST map

72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.