Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 16-Jun-2026 23:50:42 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km SE of Palu, Indonesia | 4.8 | 3422 km | Tue, 16-Jun-2026 19:03:52 AWST | map |
| 4 km NW of Noda, Japan | 5.5 | 7929 km | Tue, 16-Jun-2026 18:46:34 AWST | map |
| 90 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.8 | 3762 km | Tue, 16-Jun-2026 18:23:50 AWST | map |
| 17 km SE of Viqueque, Timor Leste | 4.6 | 2756 km | Tue, 16-Jun-2026 17:03:43 AWST | map |
| 49 km ESE of Palu, Indonesia | 5.0 | 3434 km | Tue, 16-Jun-2026 16:04:46 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6402 km | Tue, 16-Jun-2026 15:09:26 AWST | map |
| 14 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 4251 km | Tue, 16-Jun-2026 13:44:05 AWST | map |
| 49 km SE of Palu, Indonesia | 5.1 | 3428 km | Tue, 16-Jun-2026 12:14:01 AWST | map |
| 46 km ESE of Palu, Indonesia | 4.9 | 3434 km | Tue, 16-Jun-2026 11:38:37 AWST | map |
| 44 km ESE of Palu, Indonesia | 5.2 | 3435 km | Tue, 16-Jun-2026 11:30:53 AWST | map |
| 43 km ESE of Palu, Indonesia | 6.7 | 3434 km | Tue, 16-Jun-2026 11:27:44 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 7641 km | Tue, 16-Jun-2026 10:52:22 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7548 km | Tue, 16-Jun-2026 10:11:26 AWST | map |
| 11 km W of Balangonan, Philippines | 4.9 | 4265 km | Tue, 16-Jun-2026 04:16:16 AWST | map |
| 136 km E of Nishinoomote, Japan | 4.4 | 7156 km | Tue, 16-Jun-2026 03:21:50 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.8 | 5389 km | Tue, 16-Jun-2026 02:45:33 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5387 km | Tue, 16-Jun-2026 02:20:45 AWST | map |
| 5 km SSW of Pangyan, Philippines | 5.5 | 4273 km | Mon, 15-Jun-2026 23:30:24 AWST | map |
| 6 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4247 km | Mon, 15-Jun-2026 22:49:13 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 7474 km | Mon, 15-Jun-2026 17:40:52 AWST | map |
| 67 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 6.2 | 4370 km | Mon, 15-Jun-2026 17:18:38 AWST | map |
| 284 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6733 km | Mon, 15-Jun-2026 16:00:17 AWST | map |
| 34 km NNE of Komodo, Indonesia | 4.5 | 2634 km | Mon, 15-Jun-2026 14:58:32 AWST | map |
| 82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 6075 km | Mon, 15-Jun-2026 04:07:57 AWST | map |
| 69 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.6 | 2436 km | Mon, 15-Jun-2026 02:30:17 AWST | map |
| 27 km SE of Magdalena, Philippines | 5.1 | 4711 km | Sun, 14-Jun-2026 23:34:42 AWST | map |
| 53 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.2 | 4631 km | Sun, 14-Jun-2026 22:08:52 AWST | map |
| 66 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4184 km | Sun, 14-Jun-2026 22:01:31 AWST | map |
| 215 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 3213 km | Sun, 14-Jun-2026 20:48:55 AWST | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 4247 km | Sun, 14-Jun-2026 19:55:16 AWST | map |
| 6 km ESE of Butulan, Philippines | 4.8 | 4271 km | Sun, 14-Jun-2026 07:28:45 AWST | map |
| 184 km N of Baukau, Timor Leste | 4.2 | 2987 km | Sun, 14-Jun-2026 06:01:28 AWST | map |
| 33 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 4244 km | Sun, 14-Jun-2026 04:51:55 AWST | map |
| 238 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.3 | 2270 km | Sun, 14-Jun-2026 01:39:31 AWST | map |
| 102 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.4 | 4921 km | Sun, 14-Jun-2026 00:52:55 AWST | map |
| Fiji region | 4.2 | 6745 km | Sun, 14-Jun-2026 00:25:29 AWST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4214 km | Sat, 13-Jun-2026 23:45:48 AWST | map |
| 118 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3802 km | Sat, 13-Jun-2026 20:05:34 AWST | map |
| 75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6245 km | Sat, 13-Jun-2026 18:26:39 AWST | map |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4225 km | Sat, 13-Jun-2026 16:48:38 AWST | map |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 4284 km | Sat, 13-Jun-2026 10:05:53 AWST | map |
| 60 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.5 | 5587 km | Sat, 13-Jun-2026 08:27:13 AWST | map |
| 77 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 7193 km | Sat, 13-Jun-2026 08:09:56 AWST | map |
| 130 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 4349 km | Sat, 13-Jun-2026 05:38:33 AWST | map |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 5083 km | Sat, 13-Jun-2026 04:21:58 AWST | map |
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 4066 km | Sat, 13-Jun-2026 03:33:49 AWST | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 4185 km | Sat, 13-Jun-2026 03:10:03 AWST | map |
| 4 km SW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 4247 km | Sat, 13-Jun-2026 02:59:26 AWST | map |
| 49 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6793 km | Sat, 13-Jun-2026 02:19:46 AWST | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 4257 km | Sat, 13-Jun-2026 01:58:40 AWST | map |
| 213 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6676 km | Fri, 12-Jun-2026 22:52:30 AWST | map |
| 132 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.7 | 5072 km | Fri, 12-Jun-2026 22:20:45 AWST | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 4272 km | Fri, 12-Jun-2026 20:47:39 AWST | map |
| 27 km E of Marybank, New Zealand | 4.2 | 5162 km | Fri, 12-Jun-2026 19:01:44 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6224 km | Fri, 12-Jun-2026 15:18:13 AWST | map |
| Fiji region | 4.6 | 6666 km | Fri, 12-Jun-2026 13:42:07 AWST | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 4240 km | Fri, 12-Jun-2026 13:14:45 AWST | map |
| 23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.5 | 4199 km | Fri, 12-Jun-2026 10:24:33 AWST | map |
| 12 km NNW of Renwick, New Zealand | 4.2 | 5171 km | Fri, 12-Jun-2026 09:54:21 AWST | map |
| 35 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 5509 km | Fri, 12-Jun-2026 09:53:41 AWST | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 6658 km | Fri, 12-Jun-2026 09:05:52 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7261 km | Fri, 12-Jun-2026 08:20:51 AWST | map |
| 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5460 km | Fri, 12-Jun-2026 05:32:47 AWST | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 6151 km | Fri, 12-Jun-2026 02:57:17 AWST | map |
| 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 4869 km | Fri, 12-Jun-2026 02:49:21 AWST | map |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4179 km | Fri, 12-Jun-2026 00:09:18 AWST | map |
| 17 km SSE of Hāflong, India | 4.4 | 6766 km | Thu, 11-Jun-2026 23:40:34 AWST | map |
| 62 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 4190 km | Thu, 11-Jun-2026 19:46:58 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6303 km | Thu, 11-Jun-2026 15:53:10 AWST | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 4192 km | Thu, 11-Jun-2026 15:33:23 AWST | map |
| 65 km SSE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 4191 km | Thu, 11-Jun-2026 13:38:46 AWST | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 4239 km | Thu, 11-Jun-2026 11:14:25 AWST | map |
| 70 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4180 km | Thu, 11-Jun-2026 10:43:38 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6394 km | Thu, 11-Jun-2026 10:41:17 AWST | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 4193 km | Thu, 11-Jun-2026 09:56:14 AWST | map |
| 57 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4192 km | Thu, 11-Jun-2026 08:00:43 AWST | map |
| 175 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 6700 km | Thu, 11-Jun-2026 07:50:23 AWST | map |
| 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.4 | 7208 km | Thu, 11-Jun-2026 07:30:45 AWST | map |
| 67 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 4183 km | Thu, 11-Jun-2026 07:26:26 AWST | map |
| 28 km ENE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 4145 km | Thu, 11-Jun-2026 00:30:55 AWST | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 6736 km | Wed, 10-Jun-2026 19:10:40 AWST | map |
| 21 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 4246 km | Wed, 10-Jun-2026 19:07:56 AWST | map |
| 7 km NW of Nuing, Philippines | 5.1 | 4278 km | Wed, 10-Jun-2026 17:13:42 AWST | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 6678 km | Wed, 10-Jun-2026 12:30:32 AWST | map |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 4276 km | Wed, 10-Jun-2026 09:54:24 AWST | map |
| Auckland Islands, New Zealand region | 6.0 | 4419 km | Wed, 10-Jun-2026 08:44:21 AWST | map |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 4242 km | Wed, 10-Jun-2026 07:14:43 AWST | map |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 4166 km | Wed, 10-Jun-2026 06:00:44 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 5965 km | Wed, 10-Jun-2026 05:23:46 AWST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.1 | 2961 km | Wed, 10-Jun-2026 03:36:10 AWST | map |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 2664 km | Wed, 10-Jun-2026 03:05:54 AWST | map |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 4281 km | Wed, 10-Jun-2026 02:09:52 AWST | map |
| 139 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.4 | 4359 km | Wed, 10-Jun-2026 01:55:01 AWST | map |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 4255 km | Wed, 10-Jun-2026 01:51:42 AWST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 4185 km | Wed, 10-Jun-2026 01:40:37 AWST | map |
| 1 km SSW of Balangonan, Philippines | 5.1 | 4265 km | Wed, 10-Jun-2026 00:49:26 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 6472 km | Wed, 10-Jun-2026 00:48:51 AWST | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links