The Vines Weather
12°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated20/10/2025 17:58 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 20-Oct-2025 17:58:02 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Sumba region, Indonesia 4.8 0025282528 km 1760939765Mon, 20-Oct-2025 13:56:05 AWST map
73 km W of Pagsanahan Norte, Philippines 4.9 0055535553 km 1760928200Mon, 20-Oct-2025 10:43:20 AWST map
103 km W of Tobelo, Indonesia 4.5 0039043904 km 1760924305Mon, 20-Oct-2025 09:38:25 AWST map
180 km WSW of Merizo Village, Guam 4.5 0057255725 km 1760917366Mon, 20-Oct-2025 07:42:46 AWST map
67 km NE of Masohi, Indonesia 5.0 0035023502 km 1760916955Mon, 20-Oct-2025 07:35:55 AWST map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.9 0030953095 km 1760913887Mon, 20-Oct-2025 06:44:47 AWST map
188 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0048284828 km 1760913058Mon, 20-Oct-2025 06:30:58 AWST map
155 km NW of Neiafu, Tonga 4.3 0070487048 km 1760899805Mon, 20-Oct-2025 02:50:05 AWST map
41 km W of Kirakira, Solomon Islands 5.3 0052295229 km 1760894061Mon, 20-Oct-2025 01:14:21 AWST map
80 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0038213821 km 1760888240Sun, 19-Oct-2025 23:37:20 AWST map
49 km E of Aras-asan, Philippines 4.5 0046614661 km 1760886327Sun, 19-Oct-2025 23:05:27 AWST map
143 km WNW of Iheya, Japan 4.6 0066796679 km 1760880207Sun, 19-Oct-2025 21:23:27 AWST map
194 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0040794079 km 1760868331Sun, 19-Oct-2025 18:05:31 AWST map
143 km NE of Maumere, Indonesia 4.8 0027612761 km 1760868020Sun, 19-Oct-2025 18:00:20 AWST map
84 km SSE of Panguna, Papua New Guinea 5.0 0049404940 km 1760867745Sun, 19-Oct-2025 17:55:45 AWST map
64 km SE of Bobon, Philippines 5.0 0044024402 km 1760858898Sun, 19-Oct-2025 15:28:18 AWST map
49 km S of Cilacap, Indonesia 4.5 0027242724 km 1760856799Sun, 19-Oct-2025 14:53:19 AWST map
191 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0040704070 km 1760842356Sun, 19-Oct-2025 10:52:36 AWST map
66 km ESE of Manay, Philippines 5.2 0044624462 km 1760837691Sun, 19-Oct-2025 09:34:51 AWST map
235 km E of Levuka, Fiji 4.2 0066946694 km 1760836162Sun, 19-Oct-2025 09:09:22 AWST map
Bali Sea 4.3 0026622662 km 1760803021Sat, 18-Oct-2025 23:57:01 AWST map
17 km E of Aras-asan, Philippines 5.4 0046524652 km 1760790692Sat, 18-Oct-2025 20:31:32 AWST map
16 km N of Davila, Philippines 4.7 0056235623 km 1760784620Sat, 18-Oct-2025 18:50:20 AWST map
68 km SSW of Labuha, Indonesia 4.8 0035993599 km 1760782326Sat, 18-Oct-2025 18:12:06 AWST map
59 km SE of Lukatan, Philippines 4.8 0044284428 km 1760765196Sat, 18-Oct-2025 13:26:36 AWST map
58 km ENE of Hualien City, Taiwan 5.0 0062616261 km 1760753054Sat, 18-Oct-2025 10:04:14 AWST map
Kermadec Islands region 4.7 0061276127 km 1760750226Sat, 18-Oct-2025 09:17:06 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0072667266 km 1760732895Sat, 18-Oct-2025 04:28:15 AWST map
Fiji region 4.3 0066396639 km 1760722653Sat, 18-Oct-2025 01:37:33 AWST map
south of the Fiji Islands 4.9 0064626462 km 1760700065Fri, 17-Oct-2025 19:21:05 AWST map
71 km ESE of Santiago, Philippines 4.7 0044844484 km 1760696212Fri, 17-Oct-2025 18:16:52 AWST map
72 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0039273927 km 1760690792Fri, 17-Oct-2025 16:46:32 AWST map
12 km N of Davila, Philippines 4.9 0056205620 km 1760689910Fri, 17-Oct-2025 16:31:50 AWST map
22 km NW of Pagudpud, Philippines 5.1 0056315631 km 1760688852Fri, 17-Oct-2025 16:14:12 AWST map
south of the Fiji Islands 4.2 0061446144 km 1760679222Fri, 17-Oct-2025 13:33:42 AWST map
281 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 0031603160 km 1760676192Fri, 17-Oct-2025 12:43:12 AWST map
180 km W of Abepura, Indonesia 5.3 0040684068 km 1760674386Fri, 17-Oct-2025 12:13:06 AWST map
south of the Fiji Islands 4.2 0062366236 km 1760672298Fri, 17-Oct-2025 11:38:18 AWST map
12 km ESE of Union, Philippines 4.8 0047414741 km 1760659060Fri, 17-Oct-2025 07:57:40 AWST map
south of the Fiji Islands 5.1 0061816181 km 1760656038Fri, 17-Oct-2025 07:07:18 AWST map
0 km WSW of Union, Philippines 6.1 0047404740 km 1760655796Fri, 17-Oct-2025 07:03:16 AWST map
82 km ESE of Manay, Philippines 4.8 0044524452 km 1760652662Fri, 17-Oct-2025 06:11:02 AWST map
183 km N of Bamboo Flat, India 5.0 0056045604 km 1760652624Fri, 17-Oct-2025 06:10:24 AWST map
278 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0066346634 km 1760650723Fri, 17-Oct-2025 05:38:43 AWST map
234 km S of Ambon, Indonesia 4.3 0031643164 km 1760641949Fri, 17-Oct-2025 03:12:29 AWST map
259 km E of Levuka, Fiji 4.3 0067146714 km 1760640219Fri, 17-Oct-2025 02:43:39 AWST map
180 km WNW of Abepura, Indonesia 5.1 0040894089 km 1760634178Fri, 17-Oct-2025 01:02:58 AWST map
173 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 0040794079 km 1760630505Fri, 17-Oct-2025 00:01:45 AWST map
200 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 0040764076 km 1760625067Thu, 16-Oct-2025 22:31:07 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.9 0059465946 km 1760608772Thu, 16-Oct-2025 17:59:32 AWST map
54 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0042674267 km 1760607064Thu, 16-Oct-2025 17:31:04 AWST map
138 km SE of Phek, India 4.8 0066586658 km 1760597874Thu, 16-Oct-2025 14:57:54 AWST map
194 km WNW of Abepura, Indonesia 6.5 0040754075 km 1760593735Thu, 16-Oct-2025 13:48:55 AWST map
120 km WNW of Abepura, Indonesia 4.4 0041204120 km 1760579282Thu, 16-Oct-2025 09:48:02 AWST map
5 km SE of Kennedys Bush, New Zealand 2.6 0050515051 km 1760576883Thu, 16-Oct-2025 09:08:03 AWST map
177 km N of Likisá, Timor Leste 4.3 0029152915 km 1760575403Thu, 16-Oct-2025 08:43:23 AWST map
37 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0042174217 km 1760571168Thu, 16-Oct-2025 07:32:48 AWST map
7 km E of Masinloc, Philippines 4.7 0052775277 km 1760551762Thu, 16-Oct-2025 02:09:22 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.4 0059875987 km 1760533621Wed, 15-Oct-2025 21:07:01 AWST map
299 km SSE of Fais, Micronesia 5.4 0051155115 km 1760523729Wed, 15-Oct-2025 18:22:09 AWST map
68 km E of Santiago, Philippines 4.9 0044904490 km 1760514294Wed, 15-Oct-2025 15:44:54 AWST map
Banda Sea 4.4 0031433143 km 1760488200Wed, 15-Oct-2025 08:30:00 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0072987298 km 1760484550Wed, 15-Oct-2025 07:29:10 AWST map
38 km ESE of Same, Timor Leste 4.6 0027182718 km 1760479845Wed, 15-Oct-2025 06:10:45 AWST map
66 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.6 0042534253 km 1760479082Wed, 15-Oct-2025 05:58:02 AWST map
163 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 0055935593 km 1760474899Wed, 15-Oct-2025 04:48:19 AWST map
12 km SW of Lae, Papua New Guinea 4.7 0042394239 km 1760474324Wed, 15-Oct-2025 04:38:44 AWST map
206 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea 5.3 0050445044 km 1760470360Wed, 15-Oct-2025 03:32:40 AWST map
78 km E of Baculin, Philippines 4.8 0045304530 km 1760469973Wed, 15-Oct-2025 03:26:13 AWST map
42 km NE of Dipayal, Nepal 4.6 0077437743 km 1760469810Wed, 15-Oct-2025 03:23:30 AWST map
47 km ESE of Baculin, Philippines 4.9 0045044504 km 1760465834Wed, 15-Oct-2025 02:17:14 AWST map
79 km E of Baculin, Philippines 4.9 0045264526 km 1760462635Wed, 15-Oct-2025 01:23:55 AWST map
163 km NW of Sola, Vanuatu 4.6 0055595559 km 1760456575Tue, 14-Oct-2025 23:42:55 AWST map
224 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0032213221 km 1760455049Tue, 14-Oct-2025 23:17:29 AWST map
62 km E of Kandrian, Papua New Guinea 4.1 0045304530 km 1760445195Tue, 14-Oct-2025 20:33:15 AWST map
104 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0043324332 km 1760436780Tue, 14-Oct-2025 18:13:00 AWST map
90 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0049044904 km 1760432242Tue, 14-Oct-2025 16:57:22 AWST map
Banda Sea 4.4 0031663166 km 1760418208Tue, 14-Oct-2025 13:03:28 AWST map
22 km E of Baculin, Philippines 4.9 0045054505 km 1760409545Tue, 14-Oct-2025 10:39:05 AWST map
69 km E of Baculin, Philippines 5.5 0045094509 km 1760407211Tue, 14-Oct-2025 10:00:11 AWST map
80 km NNW of Fangale’ounga, Tonga 4.6 0069946994 km 1760373622Tue, 14-Oct-2025 00:40:22 AWST map
49 km ESE of Santiago, Philippines 4.5 0044774477 km 1760358294Mon, 13-Oct-2025 20:24:54 AWST map
State of Yap, Federated States of Micronesia 5.9 0051195119 km 1760353860Mon, 13-Oct-2025 19:11:00 AWST map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.