The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 28-Jul-2026 16:45:02 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNE of Tsunagi, Japan 4.9 0072907290 km 1785226734Tue, 28-Jul-2026 16:18:54 AWST map
16 km NE of Tsunagi, Japan 5.6 0072907290 km 1785226115Tue, 28-Jul-2026 16:08:35 AWST map
198 km NW of Oula Xiuma, China 5.1 0076667666 km 1785225850Tue, 28-Jul-2026 16:04:10 AWST map
5 km E of Uto, Japan 6.8 0073287328 km 1785223635Tue, 28-Jul-2026 15:27:15 AWST map
191 km NW of Oula Xiuma, China 5.8 0076607660 km 1785209645Tue, 28-Jul-2026 11:34:05 AWST map
192 km NW of Oula Xiuma, China 5.7 0076597659 km 1785208568Tue, 28-Jul-2026 11:16:08 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0070287028 km 1785194446Tue, 28-Jul-2026 07:20:46 AWST map
south of Tonga 5.1 0066666666 km 1785193932Tue, 28-Jul-2026 07:12:12 AWST map
23 km E of Kinablangan, Philippines 5.3 0045304530 km 1785193594Tue, 28-Jul-2026 07:06:34 AWST map
27 km ENE of Bay View, New Zealand 4.2 0054925492 km 1785187467Tue, 28-Jul-2026 05:24:27 AWST map
88 km SE of Sola, Vanuatu 5.0 0055945594 km 1785183001Tue, 28-Jul-2026 04:10:01 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0071207120 km 1785179018Tue, 28-Jul-2026 03:03:38 AWST map
206 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0040264026 km 1785167493Mon, 27-Jul-2026 23:51:33 AWST map
147 km E of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 0047034703 km 1785162816Mon, 27-Jul-2026 22:33:36 AWST map
120 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0049294929 km 1785153587Mon, 27-Jul-2026 19:59:47 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0055275527 km 1785149214Mon, 27-Jul-2026 18:46:54 AWST map
south of Tonga 5.2 0066596659 km 1785142038Mon, 27-Jul-2026 16:47:18 AWST map
south of Tonga 5.2 0066716671 km 1785141848Mon, 27-Jul-2026 16:44:08 AWST map
south of Tonga 4.8 0066916691 km 1785131711Mon, 27-Jul-2026 13:55:11 AWST map
south of Tonga 5.2 0066876687 km 1785123403Mon, 27-Jul-2026 11:36:43 AWST map
south of Tonga 5.0 0066976697 km 1785121924Mon, 27-Jul-2026 11:12:04 AWST map
south of Tonga 4.9 0066916691 km 1785120129Mon, 27-Jul-2026 10:42:09 AWST map
south of Tonga 4.9 0066876687 km 1785119572Mon, 27-Jul-2026 10:32:52 AWST map
10 km NE of Yujing, Taiwan 4.5 0061276127 km 1785118490Mon, 27-Jul-2026 10:14:50 AWST map
south of Tonga 5.1 0066876687 km 1785117254Mon, 27-Jul-2026 09:54:14 AWST map
south of Tonga 4.9 0066876687 km 1785116323Mon, 27-Jul-2026 09:38:43 AWST map
south of Tonga 4.9 0066826682 km 1785116069Mon, 27-Jul-2026 09:34:29 AWST map
68 km S of Hihifo, Tonga 4.6 0071907190 km 1785114337Mon, 27-Jul-2026 09:05:37 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0062726272 km 1785089731Mon, 27-Jul-2026 02:15:31 AWST map
15 km ESE of Pinglin, Taiwan 4.7 0063276327 km 1785069377Sun, 26-Jul-2026 20:36:17 AWST map
25 km NW of Kupang, Indonesia 5.3 0025352535 km 1785063457Sun, 26-Jul-2026 18:57:37 AWST map
279 km WSW of Houma, Tonga 4.3 0065576557 km 1785024138Sun, 26-Jul-2026 08:02:18 AWST map
56 km SE of Tuensang, India 4.5 0067856785 km 1785020969Sun, 26-Jul-2026 07:09:29 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0062586258 km 1785015541Sun, 26-Jul-2026 05:39:01 AWST map
241 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0030213021 km 1785001379Sun, 26-Jul-2026 01:42:59 AWST map
57 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0041944194 km 1784961966Sat, 25-Jul-2026 14:46:06 AWST map
96 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 5.0 0054885488 km 1784936650Sat, 25-Jul-2026 07:44:10 AWST map
182 km SSE of Tateyama, Japan 4.4 0076747674 km 1784935101Sat, 25-Jul-2026 07:18:21 AWST map
4 km WNW of Sola, Vanuatu 4.9 0055815581 km 1784932759Sat, 25-Jul-2026 06:39:19 AWST map
82 km W of Sola, Vanuatu 6.0 0055065506 km 1784929076Sat, 25-Jul-2026 05:37:56 AWST map
75 km WSW of Sola, Vanuatu 5.1 0055125512 km 1784927984Sat, 25-Jul-2026 05:19:44 AWST map
54 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0041974197 km 1784919987Sat, 25-Jul-2026 03:06:27 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0075177517 km 1784918584Sat, 25-Jul-2026 02:43:04 AWST map
133 km SW of Kotabumi, Indonesia 4.9 0031753175 km 1784914085Sat, 25-Jul-2026 01:28:05 AWST map
71 km SW of Pangai, Tonga 4.9 0069206920 km 1784913295Sat, 25-Jul-2026 01:14:55 AWST map
49 km W of Turangi, New Zealand 5.7 0053365336 km 1784911897Sat, 25-Jul-2026 00:51:37 AWST map
47 km ESE of Luganville, Vanuatu 4.7 0054935493 km 1784903302Fri, 24-Jul-2026 22:28:22 AWST map
Banda Sea 4.4 0031073107 km 1784902192Fri, 24-Jul-2026 22:09:52 AWST map
194 km W of Abepura, Indonesia 5.1 0040284028 km 1784896022Fri, 24-Jul-2026 20:27:02 AWST map
202 km W of Abepura, Indonesia 5.4 0040284028 km 1784895268Fri, 24-Jul-2026 20:14:28 AWST map
197 km W of Abepura, Indonesia 5.3 0040334033 km 1784891494Fri, 24-Jul-2026 19:11:34 AWST map
270 km E of Levuka, Fiji 4.2 0067176717 km 1784887777Fri, 24-Jul-2026 18:09:37 AWST map
213 km ENE of Levuka, Fiji 4.2 0066806680 km 1784881250Fri, 24-Jul-2026 16:20:50 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.8 0047094709 km 1784880078Fri, 24-Jul-2026 16:01:18 AWST map
228 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0030123012 km 1784854108Fri, 24-Jul-2026 08:48:28 AWST map
130 km W of Ternate, Indonesia 5.8 0037533753 km 1784847516Fri, 24-Jul-2026 06:58:36 AWST map
southwest of Sumatra, Indonesia 4.7 0032623262 km 1784847023Fri, 24-Jul-2026 06:50:23 AWST map
286 km ESE of Levuka, Fiji 4.5 0066946694 km 1784838164Fri, 24-Jul-2026 04:22:44 AWST map
211 km W of Abepura, Indonesia 4.8 0040164016 km 1784837713Fri, 24-Jul-2026 04:15:13 AWST map
275 km E of Levuka, Fiji 4.5 0067276727 km 1784835736Fri, 24-Jul-2026 03:42:16 AWST map
150 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.7 0055905590 km 1784815979Thu, 23-Jul-2026 22:12:59 AWST map
90 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.4 0053795379 km 1784812908Thu, 23-Jul-2026 21:21:48 AWST map
216 km SE of Kushimoto, Japan 4.0 0074597459 km 1784812702Thu, 23-Jul-2026 21:18:22 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0063566356 km 1784808717Thu, 23-Jul-2026 20:11:57 AWST map
85 km SE of Tatsugō, Japan 5.1 0067986798 km 1784798542Thu, 23-Jul-2026 17:22:22 AWST map
17 km NW of Hihifo, Tonga 4.9 0072297229 km 1784757531Thu, 23-Jul-2026 05:58:51 AWST map
104 km ENE of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0055795579 km 1784756570Thu, 23-Jul-2026 05:42:50 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.0 0062206220 km 1784754182Thu, 23-Jul-2026 05:03:02 AWST map
46 km S of Hualien City, Taiwan 4.1 0061786178 km 1784753829Thu, 23-Jul-2026 04:57:09 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0063026302 km 1784750847Thu, 23-Jul-2026 04:07:27 AWST map
Kermadec Islands region 4.8 0059555955 km 1784744979Thu, 23-Jul-2026 02:29:39 AWST map
Kermadec Islands region 4.8 0063056305 km 1784735147Wed, 22-Jul-2026 23:45:47 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0062706270 km 1784734762Wed, 22-Jul-2026 23:39:22 AWST map
200 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0040294029 km 1784731842Wed, 22-Jul-2026 22:50:42 AWST map
89 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.7 0043424342 km 1784717912Wed, 22-Jul-2026 18:58:32 AWST map
11 km NW of Sugal, Philippines 4.9 0042844284 km 1784713640Wed, 22-Jul-2026 17:47:20 AWST map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0040184018 km 1784702800Wed, 22-Jul-2026 14:46:40 AWST map
55 km WSW of Langsa, Indonesia 5.0 0044554455 km 1784693902Wed, 22-Jul-2026 12:18:22 AWST map
41 km SE of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0054695469 km 1784673181Wed, 22-Jul-2026 06:33:01 AWST map
107 km SW of Isangel, Vanuatu 4.8 0053555355 km 1784662158Wed, 22-Jul-2026 03:29:18 AWST map
87 km NE of Tawang, India 4.2 0071057105 km 1784660157Wed, 22-Jul-2026 02:55:57 AWST map
7 km WNW of Kalbay, Philippines 5.1 0042864286 km 1784658807Wed, 22-Jul-2026 02:33:27 AWST map
71 km N of Isangel, Vanuatu 4.4 0054915491 km 1784647752Tue, 21-Jul-2026 23:29:12 AWST map
18 km SSE of Talisay, Philippines 4.6 0050285028 km 1784641686Tue, 21-Jul-2026 21:48:06 AWST map
195 km W of Abepura, Indonesia 4.7 0040304030 km 1784641632Tue, 21-Jul-2026 21:47:12 AWST map
Kermadec Islands region 5.6 0063086308 km 1784636073Tue, 21-Jul-2026 20:14:33 AWST map
137 km NNE of Maumere, Indonesia 4.5 0027832783 km 1784634435Tue, 21-Jul-2026 19:47:15 AWST map
78 km NE of Simao, China 4.9 0063086308 km 1784634188Tue, 21-Jul-2026 19:43:08 AWST map
58 km SSW of Merizo Village, Guam 5.0 0058045804 km 1784632185Tue, 21-Jul-2026 19:09:45 AWST map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.