Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sun, 01-Feb-2026 02:55:03 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 44 km W of Gadung, Philippines | 4.8 | 4355 km | Sun, 01-Feb-2026 02:34:43 AWST | map |
| 267 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6675 km | Sat, 31-Jan-2026 23:59:11 AWST | map |
| Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.3 | 6441 km | Sat, 31-Jan-2026 20:35:19 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 7278 km | Sat, 31-Jan-2026 18:36:16 AWST | map |
| 281 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.6 | 3237 km | Sat, 31-Jan-2026 08:58:48 AWST | map |
| 227 km NNW of Manado, Indonesia | 4.8 | 4008 km | Sat, 31-Jan-2026 08:36:09 AWST | map |
| 35 km N of Lahat, Indonesia | 4.9 | 3406 km | Sat, 31-Jan-2026 07:03:36 AWST | map |
| 51 km W of Gunungsitoli, Indonesia | 4.9 | 4184 km | Sat, 31-Jan-2026 04:47:54 AWST | map |
| 13 km ENE of Ōarai, Japan | 4.4 | 7997 km | Sat, 31-Jan-2026 02:47:25 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6362 km | Fri, 30-Jan-2026 20:04:02 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 6309 km | Fri, 30-Jan-2026 09:28:03 AWST | map |
| 75 km S of Modisi, Indonesia | 5.0 | 3618 km | Fri, 30-Jan-2026 09:15:31 AWST | map |
| 20 km WSW of Bantogon, Philippines | 5.1 | 4332 km | Fri, 30-Jan-2026 08:49:16 AWST | map |
| 25 km W of Bantogon, Philippines | 4.9 | 4338 km | Fri, 30-Jan-2026 07:05:18 AWST | map |
| 25 km WSW of Bantogon, Philippines | 4.6 | 4331 km | Fri, 30-Jan-2026 06:31:12 AWST | map |
| Banda Sea | 4.6 | 3120 km | Fri, 30-Jan-2026 05:52:57 AWST | map |
| 133 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 4719 km | Fri, 30-Jan-2026 05:42:40 AWST | map |
| 200 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.0 | 4909 km | Fri, 30-Jan-2026 04:28:24 AWST | map |
| Fiji region | 4.7 | 6587 km | Fri, 30-Jan-2026 04:13:42 AWST | map |
| 38 km NNW of Aitape, Papua New Guinea | 4.4 | 4221 km | Fri, 30-Jan-2026 01:09:09 AWST | map |
| 6 km SW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 4322 km | Thu, 29-Jan-2026 15:54:49 AWST | map |
| 4 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 7825 km | Thu, 29-Jan-2026 10:47:51 AWST | map |
| 1 km S of Wada, Japan | 4.6 | 7836 km | Thu, 29-Jan-2026 09:25:11 AWST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 3156 km | Thu, 29-Jan-2026 08:50:53 AWST | map |
| 33 km WSW of Sangay, Philippines | 5.0 | 4312 km | Thu, 29-Jan-2026 07:43:56 AWST | map |
| 81 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 4772 km | Thu, 29-Jan-2026 06:32:36 AWST | map |
| 107 km NNE of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 3770 km | Thu, 29-Jan-2026 06:07:50 AWST | map |
| 109 km NNE of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 3772 km | Thu, 29-Jan-2026 02:52:54 AWST | map |
| 17 km SW of Dompu, Indonesia | 5.1 | 2578 km | Thu, 29-Jan-2026 02:30:15 AWST | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5.0 | 3095 km | Thu, 29-Jan-2026 01:22:26 AWST | map |
| 37 km W of Sangay, Philippines | 5.1 | 4322 km | Wed, 28-Jan-2026 23:58:04 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 6438 km | Wed, 28-Jan-2026 22:56:28 AWST | map |
| 25 km W of Sangay, Philippines | 4.9 | 4324 km | Wed, 28-Jan-2026 22:33:12 AWST | map |
| 31 km SW of Sangay, Philippines | 4.6 | 4309 km | Wed, 28-Jan-2026 20:55:28 AWST | map |
| 54 km WSW of Sangay, Philippines | 4.4 | 4296 km | Wed, 28-Jan-2026 18:28:24 AWST | map |
| 14 km SW of Taguisa, Philippines | 4.9 | 4348 km | Wed, 28-Jan-2026 17:24:34 AWST | map |
| 3 km SW of Bantogon, Philippines | 5.1 | 4338 km | Wed, 28-Jan-2026 16:43:45 AWST | map |
| 37 km W of Bantogon, Philippines | 5.6 | 4338 km | Wed, 28-Jan-2026 16:38:47 AWST | map |
| 34 km W of Sangay, Philippines | 5.4 | 4325 km | Wed, 28-Jan-2026 16:34:31 AWST | map |
| 53 km W of Gadung, Philippines | 4.9 | 4350 km | Wed, 28-Jan-2026 14:52:34 AWST | map |
| 29 km W of Sangay, Philippines | 5.9 | 4323 km | Wed, 28-Jan-2026 14:47:00 AWST | map |
| 24 km WSW of Sangay, Philippines | 5.1 | 4322 km | Wed, 28-Jan-2026 14:31:19 AWST | map |
| 56 km ENE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 4385 km | Wed, 28-Jan-2026 13:07:53 AWST | map |
| 32 km W of Sangay, Philippines | 4.7 | 4320 km | Wed, 28-Jan-2026 11:33:46 AWST | map |
| 11 km WSW of Bantogon, Philippines | 5.1 | 4336 km | Wed, 28-Jan-2026 11:24:27 AWST | map |
| 43 km W of Sangay, Philippines | 5.3 | 4318 km | Wed, 28-Jan-2026 09:41:49 AWST | map |
| 123 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 3654 km | Wed, 28-Jan-2026 08:37:28 AWST | map |
| 5 km WSW of Bantogon, Philippines | 4.6 | 4338 km | Wed, 28-Jan-2026 07:20:02 AWST | map |
| 28 km W of Bantogon, Philippines | 5.1 | 4338 km | Wed, 28-Jan-2026 03:54:13 AWST | map |
| 28 km W of Sangay, Philippines | 4.8 | 4322 km | Wed, 28-Jan-2026 03:46:23 AWST | map |
| 28 km W of Sangay, Philippines | 4.7 | 4321 km | Wed, 28-Jan-2026 01:43:59 AWST | map |
| 27 km W of Sangay, Philippines | 5.3 | 4325 km | Wed, 28-Jan-2026 01:05:09 AWST | map |
| 30 km W of Bantogon, Philippines | 5.1 | 4333 km | Tue, 27-Jan-2026 23:50:37 AWST | map |
| 45 km W of Bantogon, Philippines | 4.7 | 4336 km | Tue, 27-Jan-2026 22:47:38 AWST | map |
| 164 km WSW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 3398 km | Tue, 27-Jan-2026 22:20:05 AWST | map |
| 62 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.7 | 7092 km | Tue, 27-Jan-2026 20:43:23 AWST | map |
| 140 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.5 | 4645 km | Tue, 27-Jan-2026 16:31:31 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 6179 km | Tue, 27-Jan-2026 15:54:37 AWST | map |
| 5 km SE of Pundong, Indonesia | 4.6 | 2706 km | Tue, 27-Jan-2026 14:15:32 AWST | map |
| 126 km NW of Hihifo, Tonga | 4.1 | 7184 km | Tue, 27-Jan-2026 13:08:05 AWST | map |
| 186 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 6709 km | Tue, 27-Jan-2026 12:56:34 AWST | map |
| 19 km SSW of Ponorogo, Indonesia | 5.7 | 2681 km | Tue, 27-Jan-2026 09:20:42 AWST | map |
| 34 km W of Foxton Beach, New Zealand | 4.5 | 5273 km | Tue, 27-Jan-2026 08:53:34 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 6299 km | Tue, 27-Jan-2026 07:32:53 AWST | map |
| 47 km S of Mendi, Papua New Guinea | 4.6 | 4002 km | Tue, 27-Jan-2026 05:53:25 AWST | map |
| 267 km SW of Gizo, Solomon Islands | 4.6 | 4698 km | Tue, 27-Jan-2026 04:24:39 AWST | map |
| 17 km SSW of Hengchun, Taiwan | 4.5 | 5980 km | Tue, 27-Jan-2026 02:48:39 AWST | map |
| Carlsberg Ridge | 4.9 | 7850 km | Tue, 27-Jan-2026 01:29:00 AWST | map |
| 37 km SSW of Mendi, Papua New Guinea | 5.6 | 4008 km | Tue, 27-Jan-2026 01:06:23 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 6300 km | Tue, 27-Jan-2026 00:29:36 AWST | map |
| 60 km N of Naisano Dua, Indonesia | 4.2 | 2650 km | Mon, 26-Jan-2026 23:00:12 AWST | map |
| 155 km SW of Labuan, Indonesia | 4.5 | 2929 km | Mon, 26-Jan-2026 21:51:30 AWST | map |
| 50 km SE of ‘Ohonua, Tonga | 5.1 | 6865 km | Mon, 26-Jan-2026 21:02:17 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.4 | 6286 km | Mon, 26-Jan-2026 19:25:46 AWST | map |
| 66 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 6846 km | Mon, 26-Jan-2026 18:52:59 AWST | map |
| 45 km SE of Miyakojima, Japan | 4.4 | 6334 km | Mon, 26-Jan-2026 18:49:15 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 3370 km | Mon, 26-Jan-2026 15:08:58 AWST | map |
| 9 km ESE of Dianga, China | 5.5 | 7434 km | Mon, 26-Jan-2026 14:56:02 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 5.7 | 3351 km | Mon, 26-Jan-2026 14:07:16 AWST | map |
| 74 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 6825 km | Mon, 26-Jan-2026 11:31:45 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7397 km | Mon, 26-Jan-2026 10:58:33 AWST | map |
| 111 km N of Labuan Bajo, Indonesia | 4.1 | 2728 km | Mon, 26-Jan-2026 09:56:24 AWST | map |
| 134 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 2953 km | Mon, 26-Jan-2026 08:54:01 AWST | map |
| 35 km W of Sangay, Philippines | 4.4 | 4323 km | Mon, 26-Jan-2026 08:33:44 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.0 | 6789 km | Mon, 26-Jan-2026 06:02:10 AWST | map |
| 61 km SE of Hengchun, Taiwan | 4.7 | 5960 km | Sun, 25-Jan-2026 18:49:42 AWST | map |
| 109 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia | 4.9 | 2612 km | Sun, 25-Jan-2026 16:51:26 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 5.0 | 7077 km | Sun, 25-Jan-2026 14:49:23 AWST | map |
| 251 km WSW of Tual, Indonesia | 5.1 | 3217 km | Sun, 25-Jan-2026 14:22:32 AWST | map |
| Fiji region | 4.9 | 6612 km | Sun, 25-Jan-2026 12:46:08 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 6178 km | Sun, 25-Jan-2026 12:13:02 AWST | map |
| 1 km W of Ishige, Japan | 4.4 | 7947 km | Sun, 25-Jan-2026 10:46:13 AWST | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Forum