Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sun, 08-Mar-2026 22:09:04 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 6176 km | Sun, 08-Mar-2026 18:59:15 AWST | map |
| Broken Ridge | 4.8 | 3380 km | Sun, 08-Mar-2026 18:05:18 AWST | map |
| 17 km WSW of Hihifo, Tonga | 6.0 | 7216 km | Sun, 08-Mar-2026 17:28:24 AWST | map |
| 119 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.3 | 6948 km | Sun, 08-Mar-2026 16:39:35 AWST | map |
| 157 km WSW of Houma, Tonga | 5.3 | 6673 km | Sun, 08-Mar-2026 15:18:34 AWST | map |
| 61 km NNW of Manokwari, Indonesia | 4.7 | 3959 km | Sun, 08-Mar-2026 14:48:48 AWST | map |
| 52 km SSE of Sinabang, Indonesia | 5.2 | 4282 km | Sun, 08-Mar-2026 14:05:06 AWST | map |
| 75 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.5 | 4922 km | Sun, 08-Mar-2026 12:03:23 AWST | map |
| 24 km WSW of Dompu, Indonesia | 4.4 | 2580 km | Sun, 08-Mar-2026 09:19:19 AWST | map |
| 11 km NW of Kaba, China | 4.5 | 7435 km | Sun, 08-Mar-2026 03:03:59 AWST | map |
| 165 km NE of Neiafu, Tonga | 4.9 | 7241 km | Sun, 08-Mar-2026 02:04:13 AWST | map |
| 95 km SSE of Sungai Penuh, Indonesia | 5.2 | 3544 km | Sun, 08-Mar-2026 00:58:43 AWST | map |
| 4 km E of Hukay, Philippines | 5.0 | 5095 km | Sun, 08-Mar-2026 00:04:54 AWST | map |
| 17 km ESE of Manay, Philippines | 4.7 | 4472 km | Sat, 07-Mar-2026 13:57:58 AWST | map |
| 93 km E of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7320 km | Sat, 07-Mar-2026 08:44:53 AWST | map |
| 50 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6405 km | Sat, 07-Mar-2026 06:39:19 AWST | map |
| 154 km SSW of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 4724 km | Sat, 07-Mar-2026 06:26:17 AWST | map |
| 47 km NNW of Waingapu, Indonesia | 4.9 | 2537 km | Sat, 07-Mar-2026 04:51:28 AWST | map |
| 174 km SSE of Tual, Indonesia | 4.5 | 3273 km | Sat, 07-Mar-2026 04:15:10 AWST | map |
| 66 km E of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 3944 km | Sat, 07-Mar-2026 01:55:53 AWST | map |
| 132 km ENE of Masohi, Indonesia | 5.1 | 3518 km | Fri, 06-Mar-2026 23:27:47 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.3 | 6246 km | Fri, 06-Mar-2026 23:17:45 AWST | map |
| 13 km NW of Taichung, Taiwan | 3.8 | 6242 km | Fri, 06-Mar-2026 23:14:23 AWST | map |
| 181 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 6.3 | 5312 km | Fri, 06-Mar-2026 22:27:47 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 5277 km | Fri, 06-Mar-2026 19:52:47 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.3 | 7213 km | Fri, 06-Mar-2026 18:49:17 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 6511 km | Fri, 06-Mar-2026 18:38:22 AWST | map |
| 244 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.6 | 3266 km | Fri, 06-Mar-2026 18:03:11 AWST | map |
| 6 km SSE of Carmen, Philippines | 4.5 | 4673 km | Fri, 06-Mar-2026 07:25:23 AWST | map |
| 28 km NNE of Hirara, Japan | 4.6 | 6393 km | Fri, 06-Mar-2026 06:53:48 AWST | map |
| Fiji region | 4.8 | 6388 km | Fri, 06-Mar-2026 05:56:32 AWST | map |
| 109 km S of Alo, Wallis and Futuna | 4.3 | 6846 km | Fri, 06-Mar-2026 05:20:55 AWST | map |
| 34 km NW of Hirara, Japan | 4.8 | 6388 km | Fri, 06-Mar-2026 00:37:41 AWST | map |
| 112 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 4619 km | Fri, 06-Mar-2026 00:26:58 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.8 | 6801 km | Thu, 05-Mar-2026 23:49:15 AWST | map |
| 81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) | 4.6 | 6420 km | Thu, 05-Mar-2026 21:48:45 AWST | map |
| 53 km NW of Hirara, Japan | 5.2 | 6404 km | Thu, 05-Mar-2026 18:48:21 AWST | map |
| 199 km N of Likisá, Timor Leste | 4.6 | 2932 km | Thu, 05-Mar-2026 09:43:30 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6281 km | Thu, 05-Mar-2026 09:42:27 AWST | map |
| 153 km W of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 3539 km | Thu, 05-Mar-2026 02:08:05 AWST | map |
| 160 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 3526 km | Wed, 04-Mar-2026 22:46:07 AWST | map |
| 9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.5 | 6115 km | Wed, 04-Mar-2026 18:17:34 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6293 km | Wed, 04-Mar-2026 18:08:26 AWST | map |
| 241 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 3019 km | Wed, 04-Mar-2026 17:31:22 AWST | map |
| 149 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 3535 km | Wed, 04-Mar-2026 14:44:25 AWST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 3121 km | Wed, 04-Mar-2026 12:19:52 AWST | map |
| Mariana Islands region | 4.7 | 6597 km | Wed, 04-Mar-2026 12:14:06 AWST | map |
| 138 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 3541 km | Wed, 04-Mar-2026 04:43:43 AWST | map |
| 5 km ENE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 6123 km | Tue, 03-Mar-2026 23:34:30 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6795 km | Tue, 03-Mar-2026 22:55:55 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.0 | 6454 km | Tue, 03-Mar-2026 22:38:23 AWST | map |
| 297 km SSW of Bluff, New Zealand | 5.3 | 4589 km | Tue, 03-Mar-2026 19:55:07 AWST | map |
| 11 km NNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 6130 km | Tue, 03-Mar-2026 19:52:49 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.3 | 7045 km | Tue, 03-Mar-2026 13:37:23 AWST | map |
| 62 km SE of Sinabang, Indonesia | 6.2 | 4273 km | Tue, 03-Mar-2026 12:56:46 AWST | map |
| 67 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 6412 km | Tue, 03-Mar-2026 08:11:43 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6111 km | Tue, 03-Mar-2026 03:23:08 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 6765 km | Tue, 03-Mar-2026 02:05:57 AWST | map |
| 125 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 2944 km | Tue, 03-Mar-2026 01:40:14 AWST | map |
| 57 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6410 km | Tue, 03-Mar-2026 01:20:53 AWST | map |
| 52 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6406 km | Mon, 02-Mar-2026 23:59:50 AWST | map |
| 46 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6406 km | Mon, 02-Mar-2026 19:41:26 AWST | map |
| 65 km NW of Hirara, Japan | 5.6 | 6408 km | Mon, 02-Mar-2026 18:39:23 AWST | map |
| 0 km SE of Cadagmayan Norte, Philippines | 4.9 | 4783 km | Mon, 02-Mar-2026 18:13:24 AWST | map |
| 59 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 6408 km | Mon, 02-Mar-2026 12:56:26 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 6782 km | Mon, 02-Mar-2026 12:07:46 AWST | map |
| Volcano Islands, Japan region | 6.0 | 6784 km | Mon, 02-Mar-2026 11:55:23 AWST | map |
| 106 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 5509 km | Mon, 02-Mar-2026 05:58:38 AWST | map |
| 119 km N of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 4051 km | Mon, 02-Mar-2026 02:33:24 AWST | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Forum