Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Wed, 08-Jul-2026 15:19:35 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 6814 km | Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3843 km | Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 6822 km | Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 6811 km | Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 5085 km | Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 5563 km | Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 3001 km | Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 4322 km | Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 4055 km | Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 4065 km | Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST | map |
| 263 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 6634 km | Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST | map |
| 201 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2998 km | Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 5322 km | Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST | map |
| 8 km ESE of Pangyan, Philippines | 4.3 | 4276 km | Tue, 07-Jul-2026 01:48:38 AWST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 6084 km | Tue, 07-Jul-2026 00:50:10 AWST | map |
| 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7347 km | Mon, 06-Jul-2026 22:43:38 AWST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.4 | 4189 km | Mon, 06-Jul-2026 16:41:38 AWST | map |
| 48 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.8 | 4202 km | Mon, 06-Jul-2026 16:11:11 AWST | map |
| 112 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 7091 km | Mon, 06-Jul-2026 16:07:21 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6393 km | Mon, 06-Jul-2026 10:21:34 AWST | map |
| 47 km ESE of Jiufen, Taiwan | 4.3 | 6336 km | Mon, 06-Jul-2026 03:11:34 AWST | map |
| 185 km W of Abepura, Indonesia | 4.6 | 4024 km | Mon, 06-Jul-2026 03:10:14 AWST | map |
| 26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 7150 km | Sun, 05-Jul-2026 23:30:13 AWST | map |
| 31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 4.6 | 7155 km | Sun, 05-Jul-2026 23:20:13 AWST | map |
| 23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 7146 km | Sun, 05-Jul-2026 23:03:27 AWST | map |
| 274 km SE of Levuka, Fiji | 5.8 | 6537 km | Sun, 05-Jul-2026 22:22:26 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6160 km | Sun, 05-Jul-2026 07:51:03 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6460 km | Sun, 05-Jul-2026 06:26:56 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 6464 km | Sun, 05-Jul-2026 06:12:53 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 7365 km | Sun, 05-Jul-2026 01:44:46 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 7365 km | Sun, 05-Jul-2026 01:03:59 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7368 km | Sun, 05-Jul-2026 00:57:53 AWST | map |
| 16 km ESE of Pianjiao, China | 4.7 | 6621 km | Sat, 04-Jul-2026 18:28:54 AWST | map |
| 13 km E of Pianjiao, China | 4.6 | 6623 km | Sat, 04-Jul-2026 18:07:37 AWST | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 5.0 | 3918 km | Sat, 04-Jul-2026 17:02:14 AWST | map |
| 264 km W of Abepura, Indonesia | 5.1 | 3998 km | Sat, 04-Jul-2026 16:55:54 AWST | map |
| 51 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4209 km | Sat, 04-Jul-2026 16:53:23 AWST | map |
| 135 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.1 | 4354 km | Sat, 04-Jul-2026 15:50:23 AWST | map |
| 129 km WSW of Ambon, Indonesia | 4.2 | 3271 km | Sat, 04-Jul-2026 15:05:32 AWST | map |
| 124 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.3 | 7113 km | Sat, 04-Jul-2026 13:46:43 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 7623 km | Sat, 04-Jul-2026 13:03:52 AWST | map |
| 26 km SW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 4245 km | Sat, 04-Jul-2026 12:26:27 AWST | map |
| 91 km SE of Kumano, Japan | 4.6 | 7564 km | Sat, 04-Jul-2026 10:56:15 AWST | map |
| 24 km SW of Balangonan, Philippines | 5.2 | 4246 km | Sat, 04-Jul-2026 10:21:23 AWST | map |
| 12 km E of Kanbe, Burma (Myanmar) | 3.5 | 5789 km | Sat, 04-Jul-2026 08:21:06 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6617 km | Sat, 04-Jul-2026 08:00:50 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 4400 km | Sat, 04-Jul-2026 04:22:15 AWST | map |
| 42 km SW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 4233 km | Sat, 04-Jul-2026 03:09:17 AWST | map |
| 257 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 3220 km | Sat, 04-Jul-2026 03:00:32 AWST | map |
| 24 km SE of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 2492 km | Sat, 04-Jul-2026 01:14:52 AWST | map |
| 18 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4234 km | Fri, 03-Jul-2026 18:10:39 AWST | map |
| 36 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4226 km | Fri, 03-Jul-2026 18:08:41 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 4.6 | 3627 km | Fri, 03-Jul-2026 17:16:35 AWST | map |
| 67 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 3907 km | Fri, 03-Jul-2026 16:11:39 AWST | map |
| 78 km W of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 3900 km | Fri, 03-Jul-2026 12:17:53 AWST | map |
| 136 km NNE of Hirara, Japan | 6.1 | 6499 km | Fri, 03-Jul-2026 12:04:48 AWST | map |
| 149 km NNE of Hirara, Japan | 4.9 | 6511 km | Fri, 03-Jul-2026 11:53:22 AWST | map |
| 58 km W of Tobelo, Indonesia | 6.2 | 3924 km | Fri, 03-Jul-2026 10:31:28 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 4.6 | 3079 km | Fri, 03-Jul-2026 05:51:59 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 6430 km | Fri, 03-Jul-2026 05:18:29 AWST | map |
| 26 km S of Maasim, Philippines | 4.3 | 4262 km | Fri, 03-Jul-2026 02:13:24 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7130 km | Thu, 02-Jul-2026 23:00:32 AWST | map |
| 49 km NW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6321 km | Thu, 02-Jul-2026 22:44:30 AWST | map |
| 60 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 5367 km | Thu, 02-Jul-2026 19:24:38 AWST | map |
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 5368 km | Thu, 02-Jul-2026 17:59:26 AWST | map |
| 56 km WNW of Catuday, Philippines | 4.6 | 5367 km | Thu, 02-Jul-2026 17:30:13 AWST | map |
| 65 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 5380 km | Thu, 02-Jul-2026 17:11:23 AWST | map |
| 88 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 3618 km | Thu, 02-Jul-2026 13:50:15 AWST | map |
| Fiji region | 4.7 | 6495 km | Thu, 02-Jul-2026 09:13:55 AWST | map |
| 155 km SW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 7085 km | Thu, 02-Jul-2026 05:13:40 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6281 km | Thu, 02-Jul-2026 01:28:36 AWST | map |
| 224 km S of Suva, Fiji | 5.6 | 6314 km | Wed, 01-Jul-2026 18:42:43 AWST | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links