Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 26-May-2026 06:56:48 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 181 km WSW of Nabire, Indonesia | 4.9 | 3608 km | Tue, 26-May-2026 06:03:42 AWST | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.6 | 3805 km | Tue, 26-May-2026 04:39:20 AWST | map |
| 104 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 4893 km | Mon, 25-May-2026 23:00:31 AWST | map |
| 224 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 3014 km | Mon, 25-May-2026 18:23:56 AWST | map |
| south of Africa | 5.0 | 7291 km | Mon, 25-May-2026 17:25:39 AWST | map |
| 80 km SSE of Soe, Indonesia | 4.9 | 2511 km | Mon, 25-May-2026 15:57:06 AWST | map |
| 54 km E of Santa Maria, Philippines | 5.0 | 4573 km | Mon, 25-May-2026 10:32:38 AWST | map |
| 13 km E of Cortes, Philippines | 5.5 | 4694 km | Mon, 25-May-2026 00:48:40 AWST | map |
| 112 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3794 km | Sun, 24-May-2026 23:33:13 AWST | map |
| 241 km SW of Houma, Tonga | 4.7 | 6601 km | Sun, 24-May-2026 21:19:58 AWST | map |
| 31 km ENE of La Paz, Philippines | 5.0 | 4678 km | Sun, 24-May-2026 21:19:06 AWST | map |
| 254 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6703 km | Sun, 24-May-2026 18:11:09 AWST | map |
| Banda Sea | 4.5 | 3172 km | Sun, 24-May-2026 14:01:24 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.4 | 7167 km | Sun, 24-May-2026 08:25:53 AWST | map |
| 18 km SSW of Ibusuki, Japan | 4.3 | 7152 km | Sun, 24-May-2026 08:18:48 AWST | map |
| 141 km SSW of Gataivai, Samoa | 4.9 | 7364 km | Sun, 24-May-2026 07:54:28 AWST | map |
| Fiji region | 4.0 | 6873 km | Sun, 24-May-2026 06:51:59 AWST | map |
| 138 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.2 | 3271 km | Sun, 24-May-2026 02:08:19 AWST | map |
| Fiji region | 4.4 | 6545 km | Sun, 24-May-2026 01:39:51 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6686 km | Sat, 23-May-2026 23:50:15 AWST | map |
| 106 km ESE of Hicks Bay, New Zealand | 4.6 | 5707 km | Sat, 23-May-2026 23:25:37 AWST | map |
| 64 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 5459 km | Sat, 23-May-2026 23:07:59 AWST | map |
| 73 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 3894 km | Sat, 23-May-2026 22:11:16 AWST | map |
| 100 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.2 | 3323 km | Sat, 23-May-2026 20:40:25 AWST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.7 | 2215 km | Sat, 23-May-2026 13:41:34 AWST | map |
| 45 km E of Lae, Papua New Guinea | 4.8 | 4285 km | Sat, 23-May-2026 03:32:14 AWST | map |
| 156 km W of Lata, Solomon Islands | 5.3 | 5471 km | Sat, 23-May-2026 03:30:38 AWST | map |
| 296 km NW of Nagqu, China | 5.1 | 7756 km | Sat, 23-May-2026 01:16:27 AWST | map |
| 103 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 4615 km | Fri, 22-May-2026 18:08:19 AWST | map |
| Balleny Islands region | 4.9 | 4304 km | Fri, 22-May-2026 16:04:21 AWST | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.9 | 3797 km | Fri, 22-May-2026 09:05:08 AWST | map |
| 104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 4312 km | Fri, 22-May-2026 00:45:56 AWST | map |
| 104 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 5211 km | Thu, 21-May-2026 14:06:58 AWST | map |
| 112 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7167 km | Thu, 21-May-2026 13:26:35 AWST | map |
| 58 km ESE of Shima, Japan | 4.1 | 7651 km | Thu, 21-May-2026 09:06:33 AWST | map |
| 258 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 3222 km | Thu, 21-May-2026 07:12:56 AWST | map |
| 25 km ENE of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 5479 km | Thu, 21-May-2026 00:53:34 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6538 km | Wed, 20-May-2026 21:51:40 AWST | map |
| 131 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3830 km | Wed, 20-May-2026 20:48:57 AWST | map |
| 82 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 6142 km | Wed, 20-May-2026 20:25:35 AWST | map |
| 45 km NE of Sape, Indonesia | 5.2 | 2636 km | Wed, 20-May-2026 18:28:49 AWST | map |
| 159 km WNW of Lautoka, Fiji | 5.1 | 6198 km | Wed, 20-May-2026 17:40:32 AWST | map |
| 8 km E of Wadomari, Japan | 5.9 | 6712 km | Wed, 20-May-2026 10:46:24 AWST | map |
| 262 km W of Hihifo, Tonga | 4.5 | 6999 km | Wed, 20-May-2026 10:32:49 AWST | map |
| 19 km ENE of Cagdianao, Philippines | 4.7 | 4758 km | Wed, 20-May-2026 10:26:50 AWST | map |
| 23 km SSW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 4322 km | Wed, 20-May-2026 10:03:24 AWST | map |
| 75 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 6149 km | Wed, 20-May-2026 09:11:57 AWST | map |
| 25 km NW of Takayama, Japan | 4.5 | 7875 km | Wed, 20-May-2026 07:11:56 AWST | map |
| 31 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 3959 km | Wed, 20-May-2026 03:32:53 AWST | map |
| 13 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5441 km | Tue, 19-May-2026 22:18:39 AWST | map |
| 79 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 4567 km | Tue, 19-May-2026 21:20:24 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6396 km | Tue, 19-May-2026 17:58:03 AWST | map |
| 46 km NNW of Tarama, Japan | 4.4 | 6377 km | Tue, 19-May-2026 13:04:03 AWST | map |
| 211 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 6676 km | Tue, 19-May-2026 11:17:03 AWST | map |
| 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 5212 km | Tue, 19-May-2026 10:53:53 AWST | map |
| 51 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 5.7 | 5410 km | Tue, 19-May-2026 10:29:24 AWST | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links