The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 16-Jun-2026 23:50:42 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SE of Palu, Indonesia 4.8 0034223422 km 1781607832Tue, 16-Jun-2026 19:03:52 AWST map
4 km NW of Noda, Japan 5.5 0079297929 km 1781606794Tue, 16-Jun-2026 18:46:34 AWST map
90 km WSW of Ternate, Indonesia 4.8 0037623762 km 1781605430Tue, 16-Jun-2026 18:23:50 AWST map
17 km SE of Viqueque, Timor Leste 4.6 0027562756 km 1781600623Tue, 16-Jun-2026 17:03:43 AWST map
49 km ESE of Palu, Indonesia 5.0 0034343434 km 1781597086Tue, 16-Jun-2026 16:04:46 AWST map
Fiji region 4.3 0064026402 km 1781593766Tue, 16-Jun-2026 15:09:26 AWST map
14 km SSW of Balangonan, Philippines 4.7 0042514251 km 1781588645Tue, 16-Jun-2026 13:44:05 AWST map
49 km SE of Palu, Indonesia 5.1 0034283428 km 1781583241Tue, 16-Jun-2026 12:14:01 AWST map
46 km ESE of Palu, Indonesia 4.9 0034343434 km 1781581117Tue, 16-Jun-2026 11:38:37 AWST map
44 km ESE of Palu, Indonesia 5.2 0034353435 km 1781580653Tue, 16-Jun-2026 11:30:53 AWST map
43 km ESE of Palu, Indonesia 6.7 0034343434 km 1781580464Tue, 16-Jun-2026 11:27:44 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.7 0076417641 km 1781578342Tue, 16-Jun-2026 10:52:22 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0075487548 km 1781575886Tue, 16-Jun-2026 10:11:26 AWST map
11 km W of Balangonan, Philippines 4.9 0042654265 km 1781554576Tue, 16-Jun-2026 04:16:16 AWST map
136 km E of Nishinoomote, Japan 4.4 0071567156 km 1781551310Tue, 16-Jun-2026 03:21:50 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.8 0053895389 km 1781549133Tue, 16-Jun-2026 02:45:33 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0053875387 km 1781547645Tue, 16-Jun-2026 02:20:45 AWST map
5 km SSW of Pangyan, Philippines 5.5 0042734273 km 1781537424Mon, 15-Jun-2026 23:30:24 AWST map
6 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 0042474247 km 1781534953Mon, 15-Jun-2026 22:49:13 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0074747474 km 1781516452Mon, 15-Jun-2026 17:40:52 AWST map
67 km ESE of Pondaguitan, Philippines 6.2 0043704370 km 1781515118Mon, 15-Jun-2026 17:18:38 AWST map
284 km E of Levuka, Fiji 4.3 0067336733 km 1781510417Mon, 15-Jun-2026 16:00:17 AWST map
34 km NNE of Komodo, Indonesia 4.5 0026342634 km 1781506712Mon, 15-Jun-2026 14:58:32 AWST map
82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) 4.4 0060756075 km 1781467677Mon, 15-Jun-2026 04:07:57 AWST map
69 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.6 0024362436 km 1781461817Mon, 15-Jun-2026 02:30:17 AWST map
27 km SE of Magdalena, Philippines 5.1 0047114711 km 1781451282Sun, 14-Jun-2026 23:34:42 AWST map
53 km ENE of Hinatuan, Philippines 5.2 0046314631 km 1781446132Sun, 14-Jun-2026 22:08:52 AWST map
66 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0041844184 km 1781445691Sun, 14-Jun-2026 22:01:31 AWST map
215 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 0032133213 km 1781441335Sun, 14-Jun-2026 20:48:55 AWST map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.5 0042474247 km 1781438116Sun, 14-Jun-2026 19:55:16 AWST map
6 km ESE of Butulan, Philippines 4.8 0042714271 km 1781393325Sun, 14-Jun-2026 07:28:45 AWST map
184 km N of Baukau, Timor Leste 4.2 0029872987 km 1781388088Sun, 14-Jun-2026 06:01:28 AWST map
33 km ESE of Sarangani, Philippines 5.0 0042444244 km 1781383915Sun, 14-Jun-2026 04:51:55 AWST map
238 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.3 0022702270 km 1781372371Sun, 14-Jun-2026 01:39:31 AWST map
102 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.4 0049214921 km 1781369575Sun, 14-Jun-2026 00:52:55 AWST map
Fiji region 4.2 0067456745 km 1781367929Sun, 14-Jun-2026 00:25:29 AWST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0042144214 km 1781365548Sat, 13-Jun-2026 23:45:48 AWST map
118 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0038023802 km 1781352334Sat, 13-Jun-2026 20:05:34 AWST map
75 km E of Hualien City, Taiwan 4.5 0062456245 km 1781346399Sat, 13-Jun-2026 18:26:39 AWST map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0042254225 km 1781340518Sat, 13-Jun-2026 16:48:38 AWST map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 0042844284 km 1781316353Sat, 13-Jun-2026 10:05:53 AWST map
60 km NNW of Sola, Vanuatu 4.5 0055875587 km 1781310433Sat, 13-Jun-2026 08:27:13 AWST map
77 km WNW of Hihifo, Tonga 4.5 0071937193 km 1781309396Sat, 13-Jun-2026 08:09:56 AWST map
130 km N of Lae, Papua New Guinea 4.2 0043494349 km 1781300313Sat, 13-Jun-2026 05:38:33 AWST map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 0050835083 km 1781295718Sat, 13-Jun-2026 04:21:58 AWST map
137 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0040664066 km 1781292829Sat, 13-Jun-2026 03:33:49 AWST map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 0041854185 km 1781291403Sat, 13-Jun-2026 03:10:03 AWST map
4 km SW of Sarangani, Philippines 4.5 0042474247 km 1781290766Sat, 13-Jun-2026 02:59:26 AWST map
49 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0067936793 km 1781288386Sat, 13-Jun-2026 02:19:46 AWST map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 0042574257 km 1781287120Sat, 13-Jun-2026 01:58:40 AWST map
213 km E of Levuka, Fiji 4.5 0066766676 km 1781275950Fri, 12-Jun-2026 22:52:30 AWST map
132 km NW of Malango, Solomon Islands 4.7 0050725072 km 1781274045Fri, 12-Jun-2026 22:20:45 AWST map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 0042724272 km 1781268459Fri, 12-Jun-2026 20:47:39 AWST map
27 km E of Marybank, New Zealand 4.2 0051625162 km 1781262104Fri, 12-Jun-2026 19:01:44 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0062246224 km 1781248693Fri, 12-Jun-2026 15:18:13 AWST map
Fiji region 4.6 0066666666 km 1781242927Fri, 12-Jun-2026 13:42:07 AWST map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0042404240 km 1781241285Fri, 12-Jun-2026 13:14:45 AWST map
23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.5 0041994199 km 1781231073Fri, 12-Jun-2026 10:24:33 AWST map
12 km NNW of Renwick, New Zealand 4.2 0051715171 km 1781229261Fri, 12-Jun-2026 09:54:21 AWST map
35 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.5 0055095509 km 1781229221Fri, 12-Jun-2026 09:53:41 AWST map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0066586658 km 1781226352Fri, 12-Jun-2026 09:05:52 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0072617261 km 1781223651Fri, 12-Jun-2026 08:20:51 AWST map
68 km NNW of Isangel, Vanuatu 5.0 0054605460 km 1781213567Fri, 12-Jun-2026 05:32:47 AWST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 0061516151 km 1781204237Fri, 12-Jun-2026 02:57:17 AWST map
72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0048694869 km 1781203761Fri, 12-Jun-2026 02:49:21 AWST map
71 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0041794179 km 1781194158Fri, 12-Jun-2026 00:09:18 AWST map
17 km SSE of Hāflong, India 4.4 0067666766 km 1781192434Thu, 11-Jun-2026 23:40:34 AWST map
62 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0041904190 km 1781178418Thu, 11-Jun-2026 19:46:58 AWST map
south of the Fiji Islands 4.8 0063036303 km 1781164390Thu, 11-Jun-2026 15:53:10 AWST map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0041924192 km 1781163203Thu, 11-Jun-2026 15:33:23 AWST map
65 km SSE of Sarangani, Philippines 5.0 0041914191 km 1781156326Thu, 11-Jun-2026 13:38:46 AWST map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0042394239 km 1781147665Thu, 11-Jun-2026 11:14:25 AWST map
70 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0041804180 km 1781145818Thu, 11-Jun-2026 10:43:38 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0063946394 km 1781145677Thu, 11-Jun-2026 10:41:17 AWST map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 0041934193 km 1781142974Thu, 11-Jun-2026 09:56:14 AWST map
57 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0041924192 km 1781136043Thu, 11-Jun-2026 08:00:43 AWST map
175 km SSW of Houma, Tonga 4.8 0067006700 km 1781135423Thu, 11-Jun-2026 07:50:23 AWST map
176 km ESE of Neiafu, Tonga 5.4 0072087208 km 1781134245Thu, 11-Jun-2026 07:30:45 AWST map
67 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0041834183 km 1781133986Thu, 11-Jun-2026 07:26:26 AWST map
28 km ENE of Sibolga, Indonesia 4.6 0041454145 km 1781109055Thu, 11-Jun-2026 00:30:55 AWST map
Mariana Islands region 4.9 0067366736 km 1781089840Wed, 10-Jun-2026 19:10:40 AWST map
21 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 0042464246 km 1781089676Wed, 10-Jun-2026 19:07:56 AWST map
7 km NW of Nuing, Philippines 5.1 0042784278 km 1781082822Wed, 10-Jun-2026 17:13:42 AWST map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0066786678 km 1781065832Wed, 10-Jun-2026 12:30:32 AWST map
6 km WSW of Burias, Philippines 5.0 0042764276 km 1781056464Wed, 10-Jun-2026 09:54:24 AWST map
Auckland Islands, New Zealand region 6.0 0044194419 km 1781052261Wed, 10-Jun-2026 08:44:21 AWST map
8 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 0042424242 km 1781046883Wed, 10-Jun-2026 07:14:43 AWST map
88 km SSW of Sarangani, Philippines 4.4 0041664166 km 1781042444Wed, 10-Jun-2026 06:00:44 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.6 0059655965 km 1781040226Wed, 10-Jun-2026 05:23:46 AWST map
southeast Indian Ridge 5.1 0029612961 km 1781033770Wed, 10-Jun-2026 03:36:10 AWST map
84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0026642664 km 1781031954Wed, 10-Jun-2026 03:05:54 AWST map
8 km SW of Taluya, Philippines 5.0 0042814281 km 1781028592Wed, 10-Jun-2026 02:09:52 AWST map
139 km N of Lae, Papua New Guinea 4.4 0043594359 km 1781027701Wed, 10-Jun-2026 01:55:01 AWST map
222 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0042554255 km 1781027502Wed, 10-Jun-2026 01:51:42 AWST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0041854185 km 1781026837Wed, 10-Jun-2026 01:40:37 AWST map
1 km SSW of Balangonan, Philippines 5.1 0042654265 km 1781023766Wed, 10-Jun-2026 00:49:26 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0064726472 km 1781023731Wed, 10-Jun-2026 00:48:51 AWST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.