The Vines Weather

30°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated31/01/2026 20:15 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sun, 01-Feb-2026 02:55:03 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
44 km W of Gadung, Philippines 4.8 0043554355 km 1769884483Sun, 01-Feb-2026 02:34:43 AWST map
267 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0066756675 km 1769875151Sat, 31-Jan-2026 23:59:11 AWST map
Maug Islands region, Northern Mariana Islands 4.3 0064416441 km 1769862919Sat, 31-Jan-2026 20:35:19 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0072787278 km 1769855776Sat, 31-Jan-2026 18:36:16 AWST map
281 km SSE of Amahai, Indonesia 4.6 0032373237 km 1769821128Sat, 31-Jan-2026 08:58:48 AWST map
227 km NNW of Manado, Indonesia 4.8 0040084008 km 1769819769Sat, 31-Jan-2026 08:36:09 AWST map
35 km N of Lahat, Indonesia 4.9 0034063406 km 1769814216Sat, 31-Jan-2026 07:03:36 AWST map
51 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.9 0041844184 km 1769806074Sat, 31-Jan-2026 04:47:54 AWST map
13 km ENE of Ōarai, Japan 4.4 0079977997 km 1769798845Sat, 31-Jan-2026 02:47:25 AWST map
Kermadec Islands region 5.0 0063626362 km 1769774642Fri, 30-Jan-2026 20:04:02 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 0063096309 km 1769736483Fri, 30-Jan-2026 09:28:03 AWST map
75 km S of Modisi, Indonesia 5.0 0036183618 km 1769735731Fri, 30-Jan-2026 09:15:31 AWST map
20 km WSW of Bantogon, Philippines 5.1 0043324332 km 1769734156Fri, 30-Jan-2026 08:49:16 AWST map
25 km W of Bantogon, Philippines 4.9 0043384338 km 1769727918Fri, 30-Jan-2026 07:05:18 AWST map
25 km WSW of Bantogon, Philippines 4.6 0043314331 km 1769725872Fri, 30-Jan-2026 06:31:12 AWST map
Banda Sea 4.6 0031203120 km 1769723577Fri, 30-Jan-2026 05:52:57 AWST map
133 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.4 0047194719 km 1769722960Fri, 30-Jan-2026 05:42:40 AWST map
200 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 5.0 0049094909 km 1769718504Fri, 30-Jan-2026 04:28:24 AWST map
Fiji region 4.7 0065876587 km 1769717622Fri, 30-Jan-2026 04:13:42 AWST map
38 km NNW of Aitape, Papua New Guinea 4.4 0042214221 km 1769706549Fri, 30-Jan-2026 01:09:09 AWST map
6 km SW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 0043224322 km 1769673289Thu, 29-Jan-2026 15:54:49 AWST map
4 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 0078257825 km 1769654871Thu, 29-Jan-2026 10:47:51 AWST map
1 km S of Wada, Japan 4.6 0078367836 km 1769649911Thu, 29-Jan-2026 09:25:11 AWST map
Banda Sea 4.5 0031563156 km 1769647853Thu, 29-Jan-2026 08:50:53 AWST map
33 km WSW of Sangay, Philippines 5.0 0043124312 km 1769643836Thu, 29-Jan-2026 07:43:56 AWST map
81 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0047724772 km 1769639556Thu, 29-Jan-2026 06:32:36 AWST map
107 km NNE of Gorontalo, Indonesia 4.5 0037703770 km 1769638070Thu, 29-Jan-2026 06:07:50 AWST map
109 km NNE of Gorontalo, Indonesia 4.8 0037723772 km 1769626374Thu, 29-Jan-2026 02:52:54 AWST map
17 km SW of Dompu, Indonesia 5.1 0025782578 km 1769625015Thu, 29-Jan-2026 02:30:15 AWST map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.0 0030953095 km 1769620946Thu, 29-Jan-2026 01:22:26 AWST map
37 km W of Sangay, Philippines 5.1 0043224322 km 1769615884Wed, 28-Jan-2026 23:58:04 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0064386438 km 1769612188Wed, 28-Jan-2026 22:56:28 AWST map
25 km W of Sangay, Philippines 4.9 0043244324 km 1769610792Wed, 28-Jan-2026 22:33:12 AWST map
31 km SW of Sangay, Philippines 4.6 0043094309 km 1769604928Wed, 28-Jan-2026 20:55:28 AWST map
54 km WSW of Sangay, Philippines 4.4 0042964296 km 1769596104Wed, 28-Jan-2026 18:28:24 AWST map
14 km SW of Taguisa, Philippines 4.9 0043484348 km 1769592274Wed, 28-Jan-2026 17:24:34 AWST map
3 km SW of Bantogon, Philippines 5.1 0043384338 km 1769589825Wed, 28-Jan-2026 16:43:45 AWST map
37 km W of Bantogon, Philippines 5.6 0043384338 km 1769589527Wed, 28-Jan-2026 16:38:47 AWST map
34 km W of Sangay, Philippines 5.4 0043254325 km 1769589271Wed, 28-Jan-2026 16:34:31 AWST map
53 km W of Gadung, Philippines 4.9 0043504350 km 1769583154Wed, 28-Jan-2026 14:52:34 AWST map
29 km W of Sangay, Philippines 5.9 0043234323 km 1769582820Wed, 28-Jan-2026 14:47:00 AWST map
24 km WSW of Sangay, Philippines 5.1 0043224322 km 1769581879Wed, 28-Jan-2026 14:31:19 AWST map
56 km ENE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 0043854385 km 1769576873Wed, 28-Jan-2026 13:07:53 AWST map
32 km W of Sangay, Philippines 4.7 0043204320 km 1769571226Wed, 28-Jan-2026 11:33:46 AWST map
11 km WSW of Bantogon, Philippines 5.1 0043364336 km 1769570667Wed, 28-Jan-2026 11:24:27 AWST map
43 km W of Sangay, Philippines 5.3 0043184318 km 1769564509Wed, 28-Jan-2026 09:41:49 AWST map
123 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 0036543654 km 1769560648Wed, 28-Jan-2026 08:37:28 AWST map
5 km WSW of Bantogon, Philippines 4.6 0043384338 km 1769556002Wed, 28-Jan-2026 07:20:02 AWST map
28 km W of Bantogon, Philippines 5.1 0043384338 km 1769543653Wed, 28-Jan-2026 03:54:13 AWST map
28 km W of Sangay, Philippines 4.8 0043224322 km 1769543183Wed, 28-Jan-2026 03:46:23 AWST map
28 km W of Sangay, Philippines 4.7 0043214321 km 1769535839Wed, 28-Jan-2026 01:43:59 AWST map
27 km W of Sangay, Philippines 5.3 0043254325 km 1769533509Wed, 28-Jan-2026 01:05:09 AWST map
30 km W of Bantogon, Philippines 5.1 0043334333 km 1769529037Tue, 27-Jan-2026 23:50:37 AWST map
45 km W of Bantogon, Philippines 4.7 0043364336 km 1769525258Tue, 27-Jan-2026 22:47:38 AWST map
164 km WSW of Bengkulu, Indonesia 4.7 0033983398 km 1769523605Tue, 27-Jan-2026 22:20:05 AWST map
62 km NNW of Neiafu, Tonga 4.7 0070927092 km 1769517803Tue, 27-Jan-2026 20:43:23 AWST map
140 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea 4.5 0046454645 km 1769502691Tue, 27-Jan-2026 16:31:31 AWST map
south of the Fiji Islands 4.2 0061796179 km 1769500477Tue, 27-Jan-2026 15:54:37 AWST map
5 km SE of Pundong, Indonesia 4.6 0027062706 km 1769494532Tue, 27-Jan-2026 14:15:32 AWST map
126 km NW of Hihifo, Tonga 4.1 0071847184 km 1769490485Tue, 27-Jan-2026 13:08:05 AWST map
186 km WNW of Houma, Tonga 4.6 0067096709 km 1769489794Tue, 27-Jan-2026 12:56:34 AWST map
19 km SSW of Ponorogo, Indonesia 5.7 0026812681 km 1769476842Tue, 27-Jan-2026 09:20:42 AWST map
34 km W of Foxton Beach, New Zealand 4.5 0052735273 km 1769475214Tue, 27-Jan-2026 08:53:34 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 0062996299 km 1769470373Tue, 27-Jan-2026 07:32:53 AWST map
47 km S of Mendi, Papua New Guinea 4.6 0040024002 km 1769464405Tue, 27-Jan-2026 05:53:25 AWST map
267 km SW of Gizo, Solomon Islands 4.6 0046984698 km 1769459079Tue, 27-Jan-2026 04:24:39 AWST map
17 km SSW of Hengchun, Taiwan 4.5 0059805980 km 1769453319Tue, 27-Jan-2026 02:48:39 AWST map
Carlsberg Ridge 4.9 0078507850 km 1769448540Tue, 27-Jan-2026 01:29:00 AWST map
37 km SSW of Mendi, Papua New Guinea 5.6 0040084008 km 1769447183Tue, 27-Jan-2026 01:06:23 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 0063006300 km 1769444976Tue, 27-Jan-2026 00:29:36 AWST map
60 km N of Naisano Dua, Indonesia 4.2 0026502650 km 1769439612Mon, 26-Jan-2026 23:00:12 AWST map
155 km SW of Labuan, Indonesia 4.5 0029292929 km 1769435490Mon, 26-Jan-2026 21:51:30 AWST map
50 km SE of ‘Ohonua, Tonga 5.1 0068656865 km 1769432537Mon, 26-Jan-2026 21:02:17 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 5.4 0062866286 km 1769426746Mon, 26-Jan-2026 19:25:46 AWST map
66 km SSE of ‘Ohonua, Tonga 5.2 0068466846 km 1769424779Mon, 26-Jan-2026 18:52:59 AWST map
45 km SE of Miyakojima, Japan 4.4 0063346334 km 1769424555Mon, 26-Jan-2026 18:49:15 AWST map
west of Macquarie Island 5.0 0033703370 km 1769411338Mon, 26-Jan-2026 15:08:58 AWST map
9 km ESE of Dianga, China 5.5 0074347434 km 1769410562Mon, 26-Jan-2026 14:56:02 AWST map
west of Macquarie Island 5.7 0033513351 km 1769407636Mon, 26-Jan-2026 14:07:16 AWST map
74 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0068256825 km 1769398305Mon, 26-Jan-2026 11:31:45 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0073977397 km 1769396313Mon, 26-Jan-2026 10:58:33 AWST map
111 km N of Labuan Bajo, Indonesia 4.1 0027282728 km 1769392584Mon, 26-Jan-2026 09:56:24 AWST map
134 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0029532953 km 1769388841Mon, 26-Jan-2026 08:54:01 AWST map
35 km W of Sangay, Philippines 4.4 0043234323 km 1769387624Mon, 26-Jan-2026 08:33:44 AWST map
Volcano Islands, Japan region 5.0 0067896789 km 1769378530Mon, 26-Jan-2026 06:02:10 AWST map
61 km SE of Hengchun, Taiwan 4.7 0059605960 km 1769338182Sun, 25-Jan-2026 18:49:42 AWST map
109 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia 4.9 0026122612 km 1769331086Sun, 25-Jan-2026 16:51:26 AWST map
Bonin Islands, Japan region 5.0 0070777077 km 1769323763Sun, 25-Jan-2026 14:49:23 AWST map
251 km WSW of Tual, Indonesia 5.1 0032173217 km 1769322152Sun, 25-Jan-2026 14:22:32 AWST map
Fiji region 4.9 0066126612 km 1769316368Sun, 25-Jan-2026 12:46:08 AWST map
south of the Fiji Islands 5.2 0061786178 km 1769314382Sun, 25-Jan-2026 12:13:02 AWST map
1 km W of Ishige, Japan 4.4 0079477947 km 1769309173Sun, 25-Jan-2026 10:46:13 AWST map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.