Localised Earthquake Activity
Perth, WA |
M1.0 - < M9.0 |
M9.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sat, 31-May-2025 14:05:03 AWST
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
129 km SE of Modisi, Indonesia | 4.8 | 3628 km | Sat, 31-May-2025 11:48:25 AWST | map |
47 km SSE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 2790 km | Sat, 31-May-2025 06:38:02 AWST | map |
159 km ESE of TatsugÅ, Japan | 4.5 | 6847 km | Sat, 31-May-2025 02:14:23 AWST | map |
131 km SW of Houma, Tonga | 5.2 | 6717 km | Sat, 31-May-2025 00:45:08 AWST | map |
125 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 7516 km | Fri, 30-May-2025 23:01:56 AWST | map |
148 km NNE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 2802 km | Fri, 30-May-2025 15:15:21 AWST | map |
82 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5590 km | Fri, 30-May-2025 13:32:25 AWST | map |
74 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 5305 km | Fri, 30-May-2025 12:52:29 AWST | map |
73 km N of Whakatane, New Zealand | 4.3 | 5529 km | Fri, 30-May-2025 12:22:34 AWST | map |
64 km SSW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 5539 km | Fri, 30-May-2025 12:01:37 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 6283 km | Fri, 30-May-2025 10:47:29 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 6359 km | Fri, 30-May-2025 09:46:18 AWST | map |
53 km N of Yonakuni, Japan | 4.6 | 6348 km | Fri, 30-May-2025 08:02:23 AWST | map |
2 km SE of Rapu-Rapu, Philippines | 4.9 | 5072 km | Fri, 30-May-2025 02:35:14 AWST | map |
66 km SSW of Tari, Papua New Guinea | 4.6 | 3957 km | Thu, 29-May-2025 19:37:00 AWST | map |
Prince Edward Islands region | 4.6 | 6708 km | Thu, 29-May-2025 13:45:12 AWST | map |
151 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 4266 km | Thu, 29-May-2025 11:26:31 AWST | map |
88 km NE of Nabire, Indonesia | 4.3 | 3847 km | Thu, 29-May-2025 10:30:47 AWST | map |
220 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 2291 km | Thu, 29-May-2025 09:41:23 AWST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 6176 km | Thu, 29-May-2025 09:28:04 AWST | map |
61 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6519 km | Thu, 29-May-2025 08:02:06 AWST | map |
107 km NW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4167 km | Thu, 29-May-2025 07:36:26 AWST | map |
171 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 2788 km | Thu, 29-May-2025 06:23:59 AWST | map |
39 km SSW of Luganville, Vanuatu | 5.1 | 5427 km | Thu, 29-May-2025 05:22:48 AWST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 6159 km | Thu, 29-May-2025 05:15:09 AWST | map |
64 km NNW of Basco, Philippines | 4.9 | 5900 km | Wed, 28-May-2025 22:48:07 AWST | map |
51 km SSE of Inarajan Village, Guam | 5.8 | 5841 km | Wed, 28-May-2025 21:34:17 AWST | map |
52 km SW of Sola, Vanuatu | 5.9 | 5539 km | Wed, 28-May-2025 16:57:48 AWST | map |
2 km N of Orangeville, Australia | 3.6 | 3225 km | Wed, 28-May-2025 12:53:55 AWST | map |
0 km SSE of MoirÄng, India | 5.2 | 6686 km | Wed, 28-May-2025 04:24:27 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 6183 km | Wed, 28-May-2025 02:49:36 AWST | map |
44 km NE of Alugan, Philippines | 4.6 | 5033 km | Tue, 27-May-2025 22:31:34 AWST | map |
118 km ESE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 5968 km | Tue, 27-May-2025 21:44:28 AWST | map |
77 km N of Basco, Philippines | 4.8 | 5918 km | Tue, 27-May-2025 21:35:00 AWST | map |
79 km N of Basco, Philippines | 4.6 | 5920 km | Tue, 27-May-2025 19:33:25 AWST | map |
35 km SE of Raha, Indonesia | 4.5 | 3059 km | Tue, 27-May-2025 19:27:09 AWST | map |
72 km N of Basco, Philippines | 4.9 | 5914 km | Tue, 27-May-2025 19:02:09 AWST | map |
137 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 4358 km | Tue, 27-May-2025 18:30:20 AWST | map |
32 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 5493 km | Tue, 27-May-2025 17:21:42 AWST | map |
80 km W of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 3461 km | Tue, 27-May-2025 16:09:39 AWST | map |
84 km ESE of Inarajan Village, Guam | 4.3 | 5876 km | Tue, 27-May-2025 13:24:05 AWST | map |
12 km N of Daraitan, Philippines | 4.9 | 5200 km | Tue, 27-May-2025 12:17:50 AWST | map |
66 km SE of Inarajan Village, Guam | 5.0 | 5865 km | Tue, 27-May-2025 10:57:33 AWST | map |
252 km S of Pundong, Indonesia | 5.3 | 2466 km | Tue, 27-May-2025 08:55:04 AWST | map |
126 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 4361 km | Tue, 27-May-2025 06:14:17 AWST | map |
5 km ENE of Nangan, Philippines | 4.4 | 4388 km | Tue, 27-May-2025 01:07:14 AWST | map |
4 km S of Osmeña, Philippines | 4.7 | 5004 km | Tue, 27-May-2025 00:03:41 AWST | map |
54 km NE of Hasaki, Japan | 4.3 | 7990 km | Mon, 26-May-2025 23:33:02 AWST | map |
61 km ESE of Mangili, Philippines | 4.9 | 4306 km | Mon, 26-May-2025 18:48:08 AWST | map |
155 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 5709 km | Mon, 26-May-2025 14:50:44 AWST | map |
40 km ENE of Waingapu, Indonesia | 4.1 | 2513 km | Mon, 26-May-2025 11:29:02 AWST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 6214 km | Sun, 25-May-2025 23:36:34 AWST | map |
96 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.5 | 4053 km | Sun, 25-May-2025 19:40:12 AWST | map |
193 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 6.0 | 6698 km | Sun, 25-May-2025 18:49:59 AWST | map |
Banda Sea | 4.3 | 3142 km | Sun, 25-May-2025 03:42:59 AWST | map |
State of Yap, Federated States of Micronesia | 4.9 | 5470 km | Sun, 25-May-2025 00:46:00 AWST | map |
24 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.6 | 5499 km | Sat, 24-May-2025 21:01:19 AWST | map |
41 km SE of Dumabato, Philippines | 4.4 | 5360 km | Sat, 24-May-2025 19:07:19 AWST | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.