Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 20-Oct-2025 17:58:02 AWST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Sumba region, Indonesia | 4.8 | 2528 km | Mon, 20-Oct-2025 13:56:05 AWST | map |
73 km W of Pagsanahan Norte, Philippines | 4.9 | 5553 km | Mon, 20-Oct-2025 10:43:20 AWST | map |
103 km W of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 3904 km | Mon, 20-Oct-2025 09:38:25 AWST | map |
180 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 5725 km | Mon, 20-Oct-2025 07:42:46 AWST | map |
67 km NE of Masohi, Indonesia | 5.0 | 3502 km | Mon, 20-Oct-2025 07:35:55 AWST | map |
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.9 | 3095 km | Mon, 20-Oct-2025 06:44:47 AWST | map |
188 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 4828 km | Mon, 20-Oct-2025 06:30:58 AWST | map |
155 km NW of Neiafu, Tonga | 4.3 | 7048 km | Mon, 20-Oct-2025 02:50:05 AWST | map |
41 km W of Kirakira, Solomon Islands | 5.3 | 5229 km | Mon, 20-Oct-2025 01:14:21 AWST | map |
80 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3821 km | Sun, 19-Oct-2025 23:37:20 AWST | map |
49 km E of Aras-asan, Philippines | 4.5 | 4661 km | Sun, 19-Oct-2025 23:05:27 AWST | map |
143 km WNW of Iheya, Japan | 4.6 | 6679 km | Sun, 19-Oct-2025 21:23:27 AWST | map |
194 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 4079 km | Sun, 19-Oct-2025 18:05:31 AWST | map |
143 km NE of Maumere, Indonesia | 4.8 | 2761 km | Sun, 19-Oct-2025 18:00:20 AWST | map |
84 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 5.0 | 4940 km | Sun, 19-Oct-2025 17:55:45 AWST | map |
64 km SE of Bobon, Philippines | 5.0 | 4402 km | Sun, 19-Oct-2025 15:28:18 AWST | map |
49 km S of Cilacap, Indonesia | 4.5 | 2724 km | Sun, 19-Oct-2025 14:53:19 AWST | map |
191 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 4070 km | Sun, 19-Oct-2025 10:52:36 AWST | map |
66 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 4462 km | Sun, 19-Oct-2025 09:34:51 AWST | map |
235 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6694 km | Sun, 19-Oct-2025 09:09:22 AWST | map |
Bali Sea | 4.3 | 2662 km | Sat, 18-Oct-2025 23:57:01 AWST | map |
17 km E of Aras-asan, Philippines | 5.4 | 4652 km | Sat, 18-Oct-2025 20:31:32 AWST | map |
16 km N of Davila, Philippines | 4.7 | 5623 km | Sat, 18-Oct-2025 18:50:20 AWST | map |
68 km SSW of Labuha, Indonesia | 4.8 | 3599 km | Sat, 18-Oct-2025 18:12:06 AWST | map |
59 km SE of Lukatan, Philippines | 4.8 | 4428 km | Sat, 18-Oct-2025 13:26:36 AWST | map |
58 km ENE of Hualien City, Taiwan | 5.0 | 6261 km | Sat, 18-Oct-2025 10:04:14 AWST | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 6127 km | Sat, 18-Oct-2025 09:17:06 AWST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7266 km | Sat, 18-Oct-2025 04:28:15 AWST | map |
Fiji region | 4.3 | 6639 km | Sat, 18-Oct-2025 01:37:33 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 6462 km | Fri, 17-Oct-2025 19:21:05 AWST | map |
71 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 4484 km | Fri, 17-Oct-2025 18:16:52 AWST | map |
72 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 3927 km | Fri, 17-Oct-2025 16:46:32 AWST | map |
12 km N of Davila, Philippines | 4.9 | 5620 km | Fri, 17-Oct-2025 16:31:50 AWST | map |
22 km NW of Pagudpud, Philippines | 5.1 | 5631 km | Fri, 17-Oct-2025 16:14:12 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 6144 km | Fri, 17-Oct-2025 13:33:42 AWST | map |
281 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 3160 km | Fri, 17-Oct-2025 12:43:12 AWST | map |
180 km W of Abepura, Indonesia | 5.3 | 4068 km | Fri, 17-Oct-2025 12:13:06 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 6236 km | Fri, 17-Oct-2025 11:38:18 AWST | map |
12 km ESE of Union, Philippines | 4.8 | 4741 km | Fri, 17-Oct-2025 07:57:40 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 6181 km | Fri, 17-Oct-2025 07:07:18 AWST | map |
0 km WSW of Union, Philippines | 6.1 | 4740 km | Fri, 17-Oct-2025 07:03:16 AWST | map |
82 km ESE of Manay, Philippines | 4.8 | 4452 km | Fri, 17-Oct-2025 06:11:02 AWST | map |
183 km N of Bamboo Flat, India | 5.0 | 5604 km | Fri, 17-Oct-2025 06:10:24 AWST | map |
278 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6634 km | Fri, 17-Oct-2025 05:38:43 AWST | map |
234 km S of Ambon, Indonesia | 4.3 | 3164 km | Fri, 17-Oct-2025 03:12:29 AWST | map |
259 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6714 km | Fri, 17-Oct-2025 02:43:39 AWST | map |
180 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.1 | 4089 km | Fri, 17-Oct-2025 01:02:58 AWST | map |
173 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.0 | 4079 km | Fri, 17-Oct-2025 00:01:45 AWST | map |
200 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 4076 km | Thu, 16-Oct-2025 22:31:07 AWST | map |
south of the Kermadec Islands | 4.9 | 5946 km | Thu, 16-Oct-2025 17:59:32 AWST | map |
54 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 4267 km | Thu, 16-Oct-2025 17:31:04 AWST | map |
138 km SE of Phek, India | 4.8 | 6658 km | Thu, 16-Oct-2025 14:57:54 AWST | map |
194 km WNW of Abepura, Indonesia | 6.5 | 4075 km | Thu, 16-Oct-2025 13:48:55 AWST | map |
120 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 4120 km | Thu, 16-Oct-2025 09:48:02 AWST | map |
5 km SE of Kennedys Bush, New Zealand | 2.6 | 5051 km | Thu, 16-Oct-2025 09:08:03 AWST | map |
177 km N of Likisá, Timor Leste | 4.3 | 2915 km | Thu, 16-Oct-2025 08:43:23 AWST | map |
37 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4217 km | Thu, 16-Oct-2025 07:32:48 AWST | map |
7 km E of Masinloc, Philippines | 4.7 | 5277 km | Thu, 16-Oct-2025 02:09:22 AWST | map |
south of the Kermadec Islands | 5.4 | 5987 km | Wed, 15-Oct-2025 21:07:01 AWST | map |
299 km SSE of Fais, Micronesia | 5.4 | 5115 km | Wed, 15-Oct-2025 18:22:09 AWST | map |
68 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 4490 km | Wed, 15-Oct-2025 15:44:54 AWST | map |
Banda Sea | 4.4 | 3143 km | Wed, 15-Oct-2025 08:30:00 AWST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 7298 km | Wed, 15-Oct-2025 07:29:10 AWST | map |
38 km ESE of Same, Timor Leste | 4.6 | 2718 km | Wed, 15-Oct-2025 06:10:45 AWST | map |
66 km NW of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 4253 km | Wed, 15-Oct-2025 05:58:02 AWST | map |
163 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 5593 km | Wed, 15-Oct-2025 04:48:19 AWST | map |
12 km SW of Lae, Papua New Guinea | 4.7 | 4239 km | Wed, 15-Oct-2025 04:38:44 AWST | map |
206 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.3 | 5044 km | Wed, 15-Oct-2025 03:32:40 AWST | map |
78 km E of Baculin, Philippines | 4.8 | 4530 km | Wed, 15-Oct-2025 03:26:13 AWST | map |
42 km NE of Dipayal, Nepal | 4.6 | 7743 km | Wed, 15-Oct-2025 03:23:30 AWST | map |
47 km ESE of Baculin, Philippines | 4.9 | 4504 km | Wed, 15-Oct-2025 02:17:14 AWST | map |
79 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 4526 km | Wed, 15-Oct-2025 01:23:55 AWST | map |
163 km NW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 5559 km | Tue, 14-Oct-2025 23:42:55 AWST | map |
224 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 3221 km | Tue, 14-Oct-2025 23:17:29 AWST | map |
62 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 4.1 | 4530 km | Tue, 14-Oct-2025 20:33:15 AWST | map |
104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 4332 km | Tue, 14-Oct-2025 18:13:00 AWST | map |
90 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 4904 km | Tue, 14-Oct-2025 16:57:22 AWST | map |
Banda Sea | 4.4 | 3166 km | Tue, 14-Oct-2025 13:03:28 AWST | map |
22 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 4505 km | Tue, 14-Oct-2025 10:39:05 AWST | map |
69 km E of Baculin, Philippines | 5.5 | 4509 km | Tue, 14-Oct-2025 10:00:11 AWST | map |
80 km NNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.6 | 6994 km | Tue, 14-Oct-2025 00:40:22 AWST | map |
49 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 4477 km | Mon, 13-Oct-2025 20:24:54 AWST | map |
State of Yap, Federated States of Micronesia | 5.9 | 5119 km | Mon, 13-Oct-2025 19:11:00 AWST | map |
83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.