Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Wed, 16-Sep-2026 03:15:08 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km N of Ruteng, Indonesia | 4.3 | 2658 km | Wed, 16-Sep-2026 02:26:33 AWST | map |
| 90 km NNW of Ishigaki, Japan | 4.3 | 6365 km | Wed, 16-Sep-2026 01:16:48 AWST | map |
| 251 km E of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 2943 km | Tue, 15-Sep-2026 22:16:11 AWST | map |
| 120 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 4889 km | Tue, 15-Sep-2026 19:34:58 AWST | map |
| 289 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 3164 km | Tue, 15-Sep-2026 14:07:52 AWST | map |
| 229 km E of Tadine, New Caledonia | 4.8 | 5436 km | Tue, 15-Sep-2026 12:52:26 AWST | map |
| 244 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.4 | 2770 km | Tue, 15-Sep-2026 07:09:49 AWST | map |
| 69 km SSW of Patea, New Zealand | 4.9 | 5218 km | Tue, 15-Sep-2026 06:44:47 AWST | map |
| 69 km NW of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 4246 km | Tue, 15-Sep-2026 06:06:53 AWST | map |
| 157 km SSE of Labuha, Indonesia | 4.6 | 3554 km | Tue, 15-Sep-2026 01:55:15 AWST | map |
| 135 km SE of Gizo, Solomon Islands | 5.2 | 4988 km | Tue, 15-Sep-2026 00:15:05 AWST | map |
| 230 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6688 km | Mon, 14-Sep-2026 19:45:18 AWST | map |
| 78 km NNE of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 4010 km | Mon, 14-Sep-2026 18:58:03 AWST | map |
| 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.5 | 2785 km | Mon, 14-Sep-2026 17:27:38 AWST | map |
| 71 km NE of Simao, China | 4.5 | 6315 km | Mon, 14-Sep-2026 17:07:29 AWST | map |
| 97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea | 4.5 | 4203 km | Mon, 14-Sep-2026 14:19:11 AWST | map |
| 119 km S of Dampit, Indonesia | 4.8 | 2519 km | Mon, 14-Sep-2026 09:42:08 AWST | map |
| 55 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 2663 km | Mon, 14-Sep-2026 08:53:47 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6318 km | Mon, 14-Sep-2026 07:41:31 AWST | map |
| 120 km NE of Hengchun, Taiwan | 4.6 | 6088 km | Mon, 14-Sep-2026 06:44:41 AWST | map |
| 50 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 2661 km | Mon, 14-Sep-2026 06:40:01 AWST | map |
| 86 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 5380 km | Mon, 14-Sep-2026 03:41:43 AWST | map |
| 46 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.2 | 6181 km | Mon, 14-Sep-2026 03:21:35 AWST | map |
| 237 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6698 km | Sun, 13-Sep-2026 23:58:23 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5526 km | Sun, 13-Sep-2026 15:30:23 AWST | map |
| 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 5.2 | 5500 km | Sun, 13-Sep-2026 15:19:21 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.9 | 7029 km | Sun, 13-Sep-2026 11:50:32 AWST | map |
| 24 km E of Owase, Japan | 4.1 | 7628 km | Sun, 13-Sep-2026 08:27:14 AWST | map |
| 31 km ESE of Lata, Solomon Islands | 4.3 | 5626 km | Sun, 13-Sep-2026 06:40:25 AWST | map |
| 90 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.3 | 4930 km | Sun, 13-Sep-2026 06:14:03 AWST | map |
| 101 km S of Yudomari, Japan | 5.1 | 6958 km | Sun, 13-Sep-2026 04:32:58 AWST | map |
| 39 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 5507 km | Sat, 12-Sep-2026 23:56:08 AWST | map |
| 10 km NW of Capalonga, Philippines | 4.0 | 5177 km | Sat, 12-Sep-2026 23:00:01 AWST | map |
| 116 km NW of Arawa, Papua New Guinea | 4.4 | 4982 km | Sat, 12-Sep-2026 22:32:06 AWST | map |
| 147 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5504 km | Sat, 12-Sep-2026 17:35:46 AWST | map |
| 253 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 3226 km | Sat, 12-Sep-2026 14:14:30 AWST | map |
| 94 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3815 km | Sat, 12-Sep-2026 13:08:24 AWST | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 2655 km | Sat, 12-Sep-2026 11:34:57 AWST | map |
| 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 6.5 | 3125 km | Sat, 12-Sep-2026 05:23:55 AWST | map |
| 158 km W of Merizo Village, Guam | 4.4 | 5759 km | Sat, 12-Sep-2026 02:59:48 AWST | map |
| 25 km NW of Sarupathar, India | 4.2 | 6782 km | Sat, 12-Sep-2026 01:56:20 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.9 | 6020 km | Fri, 11-Sep-2026 23:44:35 AWST | map |
| 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 3032 km | Fri, 11-Sep-2026 19:56:23 AWST | map |
| 102 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 3590 km | Fri, 11-Sep-2026 15:24:10 AWST | map |
| 69 km N of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 5495 km | Fri, 11-Sep-2026 10:28:13 AWST | map |
| 79 km NE of Palu, Indonesia | 4.4 | 3522 km | Fri, 11-Sep-2026 08:53:48 AWST | map |
| 65 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5595 km | Fri, 11-Sep-2026 06:54:14 AWST | map |
| 83 km E of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 2846 km | Fri, 11-Sep-2026 02:44:40 AWST | map |
| 66 km WSW of Zhaotong, China | 4.7 | 6691 km | Fri, 11-Sep-2026 00:53:33 AWST | map |
| 162 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 5700 km | Thu, 10-Sep-2026 21:28:15 AWST | map |
| 61 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 4.3 | 4701 km | Thu, 10-Sep-2026 21:09:42 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 4006 km | Thu, 10-Sep-2026 05:29:54 AWST | map |
| 164 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 5426 km | Thu, 10-Sep-2026 04:21:13 AWST | map |
| 83 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 5517 km | Thu, 10-Sep-2026 03:15:11 AWST | map |
| 295 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 6593 km | Thu, 10-Sep-2026 02:19:02 AWST | map |
| 86 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 5517 km | Thu, 10-Sep-2026 01:18:45 AWST | map |
| 78 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 5505 km | Thu, 10-Sep-2026 01:01:52 AWST | map |
| 139 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 7354 km | Wed, 09-Sep-2026 20:18:14 AWST | map |
| 27 km WSW of Jiyuan, China | 4.6 | 7430 km | Wed, 09-Sep-2026 18:51:39 AWST | map |
| 154 km S of Sarangani, Philippines | 5.0 | 4097 km | Wed, 09-Sep-2026 15:07:03 AWST | map |
| 108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 3284 km | Wed, 09-Sep-2026 08:23:19 AWST | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 6390 km | Wed, 09-Sep-2026 07:23:42 AWST | map |
| 57 km W of Yonakuni, Japan | 4.3 | 6280 km | Wed, 09-Sep-2026 06:32:49 AWST | map |
| 211 km ENE of Neiafu, Tonga | 4.9 | 7288 km | Wed, 09-Sep-2026 05:57:33 AWST | map |
| 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 2667 km | Wed, 09-Sep-2026 05:42:22 AWST | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links