Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Fri, 01-May-2026 20:42:12 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 3868 km | Fri, 01-May-2026 17:24:24 AWST | map |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 3765 km | Fri, 01-May-2026 13:17:26 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6288 km | Fri, 01-May-2026 11:36:28 AWST | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 5116 km | Fri, 01-May-2026 11:12:50 AWST | map |
| 85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 4900 km | Fri, 01-May-2026 06:58:41 AWST | map |
| 51 km NE of Manokwari, Indonesia | 4.3 | 3969 km | Fri, 01-May-2026 02:36:33 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 4067 km | Fri, 01-May-2026 01:28:32 AWST | map |
| 234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 4648 km | Thu, 30-Apr-2026 21:27:01 AWST | map |
| 135 km WNW of Neiafu, Tonga | 5.0 | 6983 km | Thu, 30-Apr-2026 17:07:09 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.9 | 6119 km | Thu, 30-Apr-2026 14:40:48 AWST | map |
| 243 km S of Sanana, Indonesia | 4.4 | 3226 km | Thu, 30-Apr-2026 09:10:38 AWST | map |
| 211 km ENE of Levuka, Fiji | 4.2 | 6679 km | Thu, 30-Apr-2026 07:54:11 AWST | map |
| 26 km E of Aras-asan, Philippines | 5.0 | 4658 km | Thu, 30-Apr-2026 06:04:37 AWST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 4993 km | Thu, 30-Apr-2026 04:38:48 AWST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 6760 km | Thu, 30-Apr-2026 00:41:45 AWST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 6761 km | Thu, 30-Apr-2026 00:31:05 AWST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.0 | 6753 km | Thu, 30-Apr-2026 00:27:36 AWST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 6749 km | Thu, 30-Apr-2026 00:11:26 AWST | map |
| 269 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6717 km | Wed, 29-Apr-2026 22:51:27 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6223 km | Wed, 29-Apr-2026 17:28:48 AWST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 1786 km | Wed, 29-Apr-2026 14:34:18 AWST | map |
| 141 km S of Hihifo, Tonga | 4.5 | 7169 km | Wed, 29-Apr-2026 11:19:23 AWST | map |
| 134 km NW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 7038 km | Wed, 29-Apr-2026 10:31:14 AWST | map |
| 104 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 7324 km | Wed, 29-Apr-2026 09:44:16 AWST | map |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 5003 km | Wed, 29-Apr-2026 06:58:22 AWST | map |
| 91 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 4023 km | Wed, 29-Apr-2026 03:59:08 AWST | map |
| 131 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.5 | 6979 km | Wed, 29-Apr-2026 03:13:15 AWST | map |
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 4276 km | Wed, 29-Apr-2026 00:32:06 AWST | map |
| 200 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 6740 km | Wed, 29-Apr-2026 00:18:24 AWST | map |
| Fiji region | 5.2 | 6737 km | Tue, 28-Apr-2026 23:28:11 AWST | map |
| 152 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 4934 km | Tue, 28-Apr-2026 18:27:27 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6046 km | Tue, 28-Apr-2026 18:07:09 AWST | map |
| 270 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 6659 km | Tue, 28-Apr-2026 10:00:25 AWST | map |
| 140 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 4933 km | Tue, 28-Apr-2026 06:25:07 AWST | map |
| 157 km N of Daocheng, China | 4.3 | 7117 km | Mon, 27-Apr-2026 19:44:09 AWST | map |
| 103 km SW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 3603 km | Mon, 27-Apr-2026 16:17:21 AWST | map |
| 165 km ESE of Miyakojima, Japan | 4.4 | 6306 km | Mon, 27-Apr-2026 03:53:59 AWST | map |
| western Xizang | 4.3 | 7995 km | Mon, 27-Apr-2026 03:26:04 AWST | map |
| 64 km N of Labasa, Fiji | 4.6 | 6602 km | Mon, 27-Apr-2026 02:02:08 AWST | map |
| 31 km E of Parapat, Indonesia | 4.6 | 4213 km | Sun, 26-Apr-2026 19:52:25 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6199 km | Sun, 26-Apr-2026 07:35:19 AWST | map |
| 177 km S of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 3192 km | Sun, 26-Apr-2026 07:00:58 AWST | map |
| 165 km SE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3703 km | Sun, 26-Apr-2026 01:40:24 AWST | map |
| 27 km W of Pakokku, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6324 km | Sat, 25-Apr-2026 23:15:12 AWST | map |
| 250 km WNW of Tual, Indonesia | 4.6 | 3334 km | Sat, 25-Apr-2026 17:07:07 AWST | map |
| 9 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.1 | 6318 km | Sat, 25-Apr-2026 15:16:34 AWST | map |
| 151 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 4940 km | Sat, 25-Apr-2026 07:59:31 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 6130 km | Sat, 25-Apr-2026 02:22:32 AWST | map |
| 155 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 2965 km | Sat, 25-Apr-2026 01:15:32 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.5 | 3483 km | Sat, 25-Apr-2026 01:08:04 AWST | map |
| 91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 2716 km | Sat, 25-Apr-2026 00:10:57 AWST | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links