NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: City: State:
Elevation: 22 m Lat: S 31° 44' 52" Lon: E 116° 01' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 29.8 41.8 15:48 19.7 04:57 0.0 11.5 0.0 7.9 42.0 07:10 E
02 33.0 45.5 15:21 24.2 23:56 0.0 14.7 0.0 4.2 32.0 01:02 NE
03 26.6 34.3 13:09 19.2 06:07 0.0 8.3 0.0 3.0 21.0 13:54 SSW
04 25.3 35.5 15:27 17.1 06:05 0.1 7.1 0.0 4.8 24.0 00:37 ESE
05 26.0 37.8 15:45 16.1 05:57 0.3 8.0 0.0 4.9 27.0 00:32 E
06 27.7 39.4 14:58 17.8 06:20 0.0 9.5 0.0 3.6 27.0 01:50 ESE
07 28.1 39.7 16:22 18.6 06:02 0.0 9.9 0.0 3.8 31.0 00:22 SE
08 28.6 40.2 15:10 20.0 05:33 0.0 10.3 0.0 3.3 23.0 00:39 SE
09 27.5 35.9 11:54 22.4 05:35 0.0 9.2 1.4 2.5 26.0 00:48 SSE
10 23.7 29.7 15:17 20.8 23:46 0.0 5.4 2.4 3.9 32.0 16:41 ESE
11 24.2 32.4 16:03 18.6 05:57 0.0 5.9 0.0 6.4 39.0 22:27 ESE
12 23.0 32.7 15:04 15.8 05:51 0.5 5.2 0.0 7.2 39.0 08:01 E
13 24.7 36.3 15:34 16.3 06:15 0.2 6.6 0.0 3.9 27.0 07:32 E
14 27.2 37.8 12:40 18.6 00:35 0.0 8.9 0.0 3.8 24.0 12:21 SW
15 22.5 27.3 14:44 17.6 05:36 0.0 4.2 0.0 4.2 24.0 13:24 SSW
16 21.3 28.5 13:50 13.7 06:25 0.6 3.6 0.0 3.5 23.0 17:50 S
17 22.2 33.6 14:35 15.3 06:15 0.7 4.6 0.0 2.6 19.0 14:15 SE
18 25.3 39.9 15:11 13.9 05:25 0.9 7.9 0.0 2.1 24.0 16:24 SE
19 28.8 42.2 14:00 17.9 01:47 0.0 10.5 0.0 2.6 27.0 15:57 SSW
20 25.9 38.5 13:05 15.7 05:55 0.3 7.9 0.0 2.1 23.0 13:50 SSW
21 19.6 25.3 11:10 16.8 06:25 0.1 0.9 0.0 3.7 23.0 08:40 S
22 22.2 33.4 15:20 14.6 06:05 0.7 4.6 0.0 3.0 23.0 09:35 ESE
23 24.0 34.7 14:10 14.8 01:55 0.5 6.1 0.0 3.0 23.0 16:49 S
24 27.9 41.1 14:55 18.0 05:59 0.0 9.6 0.0 3.6 32.0 08:19 ESE
25 30.0 42.7 12:55 22.3 23:57 0.0 11.7 0.0 5.1 34.0 02:40 ENE
26 25.1 34.9 11:59 20.0 03:15 0.0 6.8 2.2 2.3 23.0 05:15 S
27 26.9 39.7 11:48 16.6 05:49 0.2 8.8 0.0 2.3 21.0 12:55 WSW
28 21.8 28.6 12:05 16.8 23:58 0.1 3.5 0.0 4.9 29.0 14:16 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
25.7 45.5 2 13.7 16 5.2 211.2 6.0 3.9 42.0 1 SE
Max >= 27.0 27
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.4 on day 10
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Forum