The Vines Weather
14°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated04/07/2025 18:16 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.8    25.7   14:19    13.1   04:05     00.5     00.0    00.0   01.1     14.8    23:46      NE
02    18.0    24.7   12:15    14.3   07:35     00.3     00.0    08.8   01.7     18.5    12:32      NE
03    17.5    23.9   11:55    14.1   07:38     00.8     00.0    13.2   02.0     22.2    12:14      N 
04    16.8    21.3   12:28    15.2   00:00     01.5     00.0    19.0   02.6     20.4    13:49      NW
05    15.7    20.4   13:11    10.2   00:00     02.6     00.0    01.8   01.0     20.4    12:11      SW
06    12.9    20.9   14:46    07.8   04:18     05.4     00.0    00.2   00.5     14.8    10:56     ESE
07    13.1    21.8   14:49    07.5   01:54     05.2     00.0    00.0   01.5     18.5    12:30     ENE
08    14.1    24.4   15:03    09.1   00:59     04.2     00.0    00.0   00.6     14.8    11:29     NNE
09    14.6    25.1   14:02    08.8   07:40     03.7     00.0    00.0   01.2     16.6    11:45     NNE
10    13.3    21.2   13:22    08.0   07:21     05.0     00.0    09.4   01.9     27.8    12:08      W 
11    13.3    19.4   14:11    08.1   07:48     05.0     00.0    00.0   00.2     07.4    23:22     ENE
12    14.2    20.7   15:36    10.7   08:06     04.1     00.0    00.0   00.7     14.8    11:40     NNE
13    13.3    20.3   11:29    07.0   00:00     05.0     00.0    02.2   00.5     22.2    12:55     WSW
14    12.8    19.9   15:05    05.8   02:27     05.5     00.0    00.4   00.9     14.8    09:39      N 
15    15.4    22.7   14:58    10.5   06:17     02.9     00.0    03.2   00.9     14.8    14:24      N 
16    15.7    23.1   15:06    11.0   06:58     02.6     00.0    00.2   00.2     07.4    14:55     ENE
17    17.2    22.6   14:17    13.4   01:32     01.1     00.0    06.6   01.2     16.6    05:19      NE
18    16.9    20.5   15:54    15.0   02:51     01.4     00.0    20.4   02.0     33.3    06:41      N 
19    17.4    23.7   13:01    14.9   20:59     00.9     00.0    00.9   00.8     18.5    13:51      NW
20    15.9    21.1   15:22    11.2   00:00     02.4     00.0    18.6   03.3     27.8    15:25     NNW
21    11.3    14.8   16:29    09.4   07:14     07.0     00.0    21.4   01.4     18.5    19:25      NW
22    13.2    18.2   14:45    09.6   03:52     05.1     00.0    09.6   01.1     22.2    22:34      SW
23    12.4    18.3   14:12    07.4   00:00     05.9     00.0    00.0   00.6     14.8    15:45     SSE
24    10.5    19.5   13:01    05.1   04:08     07.8     00.0    00.4   00.2     12.9    12:45      SE
25    11.5    20.9   14:45    05.4   07:23     06.8     00.0    00.2   01.0     14.8    12:19      NE
26    11.7    21.9   15:24    05.4   07:06     06.6     00.0    00.0   00.7     11.1    10:12      NE
27    12.9    22.7   14:15    07.6   06:37     05.4     00.0    00.0   01.7     16.6    12:20     ENE
28    12.9    22.4   14:44    05.4   07:20     05.4     00.0    00.0   01.0     18.5    11:59      NE
29    15.7    20.3   14:12    13.1   06:32     02.6     00.0    00.0   01.8     18.5    13:30     NNE
30    16.0    20.8   13:38    12.4   23:37     02.3     00.0    00.0   01.7     20.4    11:05     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.5 (15.7)   25.7  day 01     05.1  day 24   115.0    000.0   135.2   01.2     33.3   day 18     NNE
Min <   30: 30
Max Rain: 21.4 ON 21-06-25
Days of Rain: 18 (> .2mm) 11 (> 2mm) 2 (> 20mm)