The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/04/2025 19:11 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.4    36.6   15:01    15.0   05:49     00.0     06.1    00.0   01.4     20.4    15:15     SSW
02    27.9    41.1   15:10    18.1   00:53     00.0     09.6    00.0   02.7     22.2    04:38      SE
03    23.6    31.3   13:07    18.5   03:24     00.0     05.3    00.0   02.0     20.4    15:29      SW
04    22.4    30.4   16:49    17.1   23:09     00.0     04.1    01.6   01.3     24.1    23:52     SSW
05    25.2    34.1   15:56    16.4   06:50     00.0     06.9    00.0   03.7     31.4    01:24     ENE
06    31.4    42.5   15:27    23.4   00:00     00.0     13.1    00.0   03.8     24.1    00:55      NE
07    24.6    32.5   14:02    17.9   06:27     00.0     06.3    00.0   02.4     18.5    21:06      SW
08    22.7    29.3   14:06    18.1   06:54     00.0     04.4    01.0   02.5     18.5    16:47      SW
09    20.8    29.9   15:08    14.5   07:11     00.0     02.5    00.0   01.5     25.9    16:19     SSW
10    23.6    33.7   16:21    16.9   06:41     00.0     05.3    00.0   02.4     20.4    03:14      E 
11    26.2    38.3   15:21    18.6   00:23     00.0     07.9    00.0   02.2     18.5    10:28     SSE
12    22.5    27.3   12:19    18.2   03:30     00.0     04.2    00.0   01.7     18.5    16:35      NW
13    21.4    30.8   12:28    18.7   06:36     00.0     03.1    18.2   00.8     35.1    13:34     WNW
14    21.9    27.5   15:36    17.6   07:11     00.0     03.6    00.8   03.2     24.1    12:54     NNW
15    22.1    29.9   16:15    16.4   07:04     00.0     03.8    00.4   00.6     14.8    10:59      S 
16    23.1    30.3   14:28    17.2   05:53     00.0     04.8    00.0   04.7     29.6    10:26     ENE
17    23.0    32.2   16:35    16.7   00:00     00.0     04.7    00.0   03.4     25.9    10:10     ENE
18    23.6    35.1   15:04    14.6   02:30     00.0     05.3    00.0   02.0     18.5    15:57      E 
20    19.4    20.8   03:22    15.5   00:00     00.0     01.1    00.0   00.4     12.9    04:15      SW
21    22.7    36.4   15:59    11.1   06:31     00.0     04.4    00.0   01.0     16.6    17:04      SW
22    24.1    37.3   14:48    13.7   06:51     00.0     05.8    00.0   01.4     16.6    15:05      SW
23    25.5    38.2   15:52    17.3   03:29     00.0     07.2    00.0   00.8     18.5    13:37     WSW
24    29.3    42.6   15:13    21.1   00:00     00.0     11.0    00.0   02.4     18.5    15:38     NNE
25    27.4    41.4   14:45    15.9   07:10     00.0     09.1    00.0   01.2     14.8    16:12     WSW
26    29.4    39.3   16:06    21.4   00:02     00.0     11.1    00.0   03.2     22.2    12:30     ENE
27    29.4    38.7   14:55    20.2   00:00     00.0     11.1    00.0   02.0     20.4    09:59     ENE
28    27.4    39.8   14:04    16.9   06:15     00.0     09.1    00.0   01.9     18.5    09:50      SW
29    29.5    40.7   13:24    21.1   07:25     00.0     11.2    01.2   02.5     27.8    21:57      E 
30    24.0    27.9   16:51    19.9   05:41     00.0     05.7    02.2   07.3     38.9    10:42     ENE
31    25.4    33.6   15:50    18.8   05:35     00.0     07.1    00.0   02.7     20.4    10:35     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.8 (25.9)   42.6  day 24     11.1  day 21   000.0    194.9   025.4   02.3     38.9   day 30      E 
Max >  30: 23
Min <   30: 30
Max Rain: 18.2 ON 13-03-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)